FILTRO HIDRÁULICO, ENROSCABLE DURAMAX
109,51 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P164384
FILTRO HIDRÁULICO, ENROSCABLE DURAMAX
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 97 MM (3.82 Pulgadas)
- Tamaño de la rosca: 1 3/8-12 UN
- Longitud: 239.78 MM (9.44 Pulgadas)
- Diámetro externo de empaque: 70 MM (2.76 Pulgadas)
- Diámetro interno de empaque: 63 MM (2.48 Pulgadas)
- Eficiencia Beta 2: 7 MICRÓN
- Eficiencia Beta 1000: 23 MICRÓN
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 16889
- Estilo: Spin-On
- Serie: HMK04/24
- Marca: Duramax®
- Tipo de medio: Sintético
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ABAC COMPRESSED AIR | 8973036933 |
| ABAC COMPRESSED AIR | 9618257 |
| AC DELCO | PF2152 |
| AGCO | TRA8320047 |
| AMERICAN PARTS | 92495 |
| AMERICAN PARTS | 92485 |
| AMERICAN PARTS | 92483 |
| AMTRAK | 2209000369 |
| AMTRAK | 119644802B |
| ARGO | TRA8320047 |
| ASTEC UNDERGROUND | 308105163 |
| ATLAS COPCO | 1604694401 |
| ATLAS COPCO | 1604694491 |
| ATLAS COPCO | 1604694490 |
| BADGER | 76092861 |
| BADGER | LG774011 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E5116 |
| BIG A | 91095 |
| BIG A | 92495 |
| BIG A | 92494 |
| BIG A | 92483 |
| BIG A | 92481 |
| BLOUNT | 842808800 |
| BLOUNT | 10061101 |
| BLOUNT | 841152800 |
| BLOUNT | 811583800 |
| BLOUNT | 61101 |
| BLOUNT | 0061101 |
| BOBCAT | 6598903 |
| BUHLER VERSATILE | 00079446 |
| CAMECO | RE349588 |
| CAMECO | 00633016 |
| CAMECO | 633016 |
| CAMECO | 0033016 |
| CAMECO | 33016 |
| CAMECO | AH114973 |
| CAMECO | 60033016 |
| CAMECO | 0060033016J |
| CAMECO | 0060033016 |
| CASE/CASE IH | 1346028C1 |
| CASE/CASE IH | 47917358 |
| CASE/CASE IH | 89909 |
| CASE/CASE IH | 84239751 |
| CASE/CASE IH | 1971727C1 |
| CASE/CASE IH | D94236 |
| CASE/CASE IH | 3515328M92 |
| CASE/CASE IH | N9025 |
| CASE/CASE IH | D89909 |
| CASE/CASE IH | N7332 |
| CASE/CASE IH | 431587A1 |
| CASE/CASE IH | 1272063X1 |
| CASE/CASE IH | 94236 |
| CASE/CASE IH | NP84074777 |
| CATERPILLAR | 9T5916 |
| CATERPILLAR | 1353155 |
| CATERPILLAR | 3I2046 |
| CATERPILLAR | 3I0612 |
| CATERPILLAR | 870895 |
| CATERPILLAR | 3I0549 |
| CATERPILLAR | 3I0547 |
| CATERPILLAR | 0870895 |
| CEDARAPIDS | 0420030078 |
| CENTURY II | 46Z460 |
| CHAMPION ROAD | 44419 |
| CLARK | 2394166 |
| CLARK | 6630816 |
| COMPACTION AMERICA | 0398865 |
| COMPACTION AMERICA | 398865 |
| CUB CADET | 1272063X1 |
| DEZZI | 350058 |
| DYNAPAC | 359552 |
| EPIROC | 6060011165 |
| FIAT | 76042658 |
| FIAT | 73148373 |
| FIAT | 73144499 |
| FIAT | 84031880 |
| FIAT | 76076923 |
| FIATALLIS | 73148373 |
| FMC | 2263898 |
| FODEN | Y05787602 |
| FORD | 9576P163324 |
| FORD | 9576P164384 |
| FORD | 9576P171298 |
| FPS | 571102 |
| FRANKLIN | 1505682 |
| FREIGHTLINER | DNP163324 |
| FREIGHTLINER | DNP164384 |
| FURUKAWA | 3098170340 |
| GILLIG | 8238150000 |
| GRADALL | VA31160020 |
| GREYFRIARS | HS7607 |
| GREYFRIARS | HS7646 |
| GREYFRIARS | HS7644 |
| GROVE | 9437100385 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2243010 |
| HAVAM | HD8805 |
| HITACHI | 76040367 |
| HYSTER | 0398865 |
| HYSTER | 398865 |
| IMPERIAL | CV102720 |
| IMPERIAL | CV123738 |
| INGERSOLL RAND | 50995034 |
| INGERSOLL RAND | 50955034 |
| INGERSOLL RAND | 57341125 |
| INTERNATIONAL | 1272063X1 |
| INTERNATIONAL | 1346028C1 |
| INTERNATIONAL | 128132H1 |
| INTERNATIONAL | 1281327H1 |
| INTRUPA | 83431 |
| JACOBSEN | 5003691 |
| JCB | 32910601 |
| JOHN DEERE | RE34958B |
| JOHN DEERE | RE34958 |
| JOHN DEERE | AH114973 |
| JOHN DEERE | 842808800 |
| JOHN DEERE | F435202 |
| JOHN DEERE | F435510 |
| JOY | 853531220 |
| KAWASAKI | ZZP171298 |
| KAWASAKI | 3098170340 |
| KAWASAKI | 3098170080 |
| KAWASAKI | 3098170350 |
| KAWASAKI | 3098170200 |
| KAWASAKI | 4034470060 |
| KOBELCO | KL3098170200 |
| KOBELCO | KL3098170340 |
| KOEHRING | 853531220 |
| KOMATSU | 1281327H1 |
| KOMATSU | 5044291 |
| KRALINATOR | L252 |
| KUKJE | TY6207A4 |
| KUKJE | TY62070000A4 |
| KUKJE | RE34958 |
| LOESING | 020416 |
| LOESING | 20416 |
| LOESING | 21078 |
| LOESING | 020926 |
| LOESING | 20926 |
| LOESING | 21076 |
| LOESING | 021078 |
| LOESING | 021076 |
| LOGSET | 450628 |
| M.D.F. SARL | MDH0194 |
| MACDON | 42025 |
| MANITOWOC | 427252 |
| MANITOWOC | 4272520 |
| MASSEY FERGUSON | 3621281M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3515328M92 |
| MASSEY FERGUSON | 3515328M91 |
| MASSEY FERGUSON | TRA8320047 |
| MASSEY FERGUSON | 303506819 |
| MCCORMICK | N7332 |
| MCCORMICK | D94236 |
| MCCORMICK | D89909 |
| MORBARK | 26838669 |
| MORBARK | 26838185 |
| NABI BUS | 6301452 |
| NEOPLAN | DON163324 |
| NEOPLAN | DONP163324 |
| NEW HOLLAND | 84074777 |
| NEW HOLLAND | NP84074777 |
| NEW HOLLAND | 76076923 |
| NEW HOLLAND | 84239751 |
| NEW HOLLAND | TRA8320047 |
| NEW HOLLAND | L76076923 |
| NEW HOLLAND | 76042658 |
| NEW HOLLAND | 84031880 |
| NEW HOLLAND | 75267485 |
| OLSSONS I ELLOS AB | RE34958 |
| P & H | P146Z460 |
| P & H | 46Z460 |
| PETTIBONE | TJ822808800 |
| PETTIBONE | TJ841152800 |
| PETTIBONE | TJ842808800 |
| RAYGO | 0870895 |
| REICHDRILL | PS624752 |
| ROSCO | 34464 |
| STEIGER | N9025 |
| STEIGER | 906602T1 |
| TAYLOR | 4044444 |
| TEREX | 3515328M92 |
| TEREX | 6100361M91 |
| TIMBERJACK | 842808800 |
| TIMBERJACK | 8428088 |
| TIMBERJACK | 8411528 |
| TIMBERJACK | 841152800 |
| TIMBERJACK | 411528 |
| TRACKMOBILE | 1060532 |
| TROJAN | 460793100 |
| TWIN DISC | 9400RM002 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 365722 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687212 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 924070 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 918802 |
| VAPORMATIC | VPK1532 |
| VAPORMATIC | VPK1556 |
| VERSATILE | 00079446 |
| VERSATILE | 79446 |
| VERSATILE | V79446 |
| VMC | HF164384 |
| VMC | HF171298 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810983 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810942 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810940 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810942 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810940 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810983 |




















