FILTRO DE AIRE, PRIMARIO CON ALETAS
40,48 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P182050
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO CON ALETAS
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 104 MM (4.09 Pulgadas)
- Diámetro interior: 62.9 MM (2.48 Pulgadas)
- Longitud: 254 MM (10.00 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 16.76 MM (0.66 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: FWA
- Tipo: Primario
- Estilo: Finned
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3422K |
| AGCO | 6646494 |
| AGCO | 330071420 |
| AGCO | W885314 |
| AGCO | W885317 |
| AGCO | 70257597 |
| AGCO | 74943271 |
| AIRMAN-HOKUETSU | 1654699015 |
| ALLIS-CHALMERS | 235918 |
| ALLIS-CHALMERS | 239516 |
| ALLIS-CHALMERS | 2097035 |
| ALLIS-CHALMERS | AX64724 |
| ALLIS-CHALMERS | 49077943 |
| ALLIS-CHALMERS | 49962530 |
| ALLIS-CHALMERS | 2103129 |
| ALLIS-CHALMERS | 239513 |
| ALLIS-CHALMERS | 257597 |
| ALLIS-CHALMERS | 257966 |
| ALLIS-CHALMERS | 72097371 |
| ALLIS-CHALMERS | 4996253 |
| ALLIS-CHALMERS | 4907794 |
| ALLIS-CHALMERS | 25796 |
| ALLIS-CHALMERS | 250699 |
| ALLIS-CHALMERS | 2395184 |
| ALLIS-CHALMERS | 4841879 |
| ALLIS-CHALMERS | 4789056 |
| ALLIS-CHALMERS | 70239513 |
| ALLIS-CHALMERS | 1140889 |
| ALLIS-CHALMERS | 70250699 |
| ALLIS-CHALMERS | 72103129 |
| ALLIS-CHALMERS | 20970356 |
| ALLIS-CHALMERS | 74907794 |
| ALLIS-CHALMERS | 74996253 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1050PF |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7000011081 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE13060 |
| ANTONIO CARRARO | 6155539 |
| ANTONIO CARRARO | CH11106 |
| ARMAFILT | L1042640 |
| ATLAS | 1503255600 |
| ATLAS | 2900648800 |
| ATLAS COPCO | 29006488 |
| ATLAS COPCO | ELM44 |
| ATLAS COPCO | ELM00044 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1318209 |
| AUSTOFT | 42018567 |
| AUSTOFT | 134962 |
| AUSTOFT | 42536097 |
| AVELING-BARFORD | GDH621001 |
| AVELING-BARFORD | 2811070 |
| AVELING-BARFORD | GOH621001 |
| AVELING-BARFORD | 28111070 |
| AVONDALE | 140051 |
| BAUER | N02206 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2382 |
| BMY WHEELED VEHICLES | 1233075020 |
| BOBCAT | 15H668 |
| BOBCAT | 15D1357 |
| BOBCAT | 15H665 |
| BOBCAT | 15A739 |
| BOBCAT | 15A339 |
| BOBCAT | 6682496 |
| BOBCAT | 6646494 |
| BOBCAT | 6598491 |
| BOBCAT | 6640708 |
| BOMAG | 5730113 |
| BOSCH-REXROTH | E500150 |
| BRIMONT | 1196112 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521073 |
| BUFFALO-SPRINGFIELD | 853521072 |
| CASE/CASE IH | 152553 |
| CASE/CASE IH | A141041 |
| CASE/CASE IH | 40349 |
| CASE/CASE IH | D55203 |
| CASE/CASE IH | D55164 |
| CASE/CASE IH | XB39303 |
| CASE/CASE IH | D49198 |
| CASE/CASE IH | XA76507 |
| CASE/CASE IH | D48198 |
| CASE/CASE IH | 43712 |
| CASE/CASE IH | 3897A91 |
| CASE/CASE IH | A830X9601LA |
| CASE/CASE IH | T40349 |
| CASE/CASE IH | 149534 |
| CASE/CASE IH | D43712 |
| CASE/CASE IH | 48198 |
| CASE/CASE IH | D40349 |
| CASE/CASE IH | 146290 |
| CASE/CASE IH | 55203 |
| CASE/CASE IH | 542276 |
| CASE/CASE IH | 8256032 |
| CASE/CASE IH | 1410903 |
| CASE/CASE IH | 8257914 |
| CASE/CASE IH | 53106 |
| CASE/CASE IH | 215448A1 |
| CASE/CASE IH | 8G3714629 |
| CASE/CASE IH | 8J371462 |
| CASE/CASE IH | TX400031A |
| CASE/CASE IH | 2000E6228 |
| CASE/CASE IH | 204156A1 |
| CASE/CASE IH | 81F703025 |
| CASE/CASE IH | SBA314531072 |
| CASE/CASE IH | A55203 |
| CASE/CASE IH | T40348 |
| CATERPILLAR | 3063056800 |
| CATERPILLAR | 3I0803 |
| CATERPILLAR | 8T2405 |
| CATERPILLAR | 3I0397 |
| CATERPILLAR | 3I0157 |
| CATERPILLAR | 773701 |
| CATERPILLAR | 3I0929 |
| CATERPILLAR | 9Y6839 |
| CHAMP | LAF1275 |
| CHICAGO PNEUMATIC | N403638 |
| CLARK | 889097 |
| CLARK | 889090 |
| CLARK | 889088 |
| CLARK | 886544 |
| CLARK | 15A339 |
| CLARK | 15H668 |
| CLARK | 15H665 |
| CLARK | 15A739 |
| CLARK | 2829620 |
| CLARK | 2824613 |
| CLARK | 616513 |
| CLARK | 3493878 |
| CLARK | 6646949 |
| CLARK | 6663418 |
| CLARK | 2311778 |
| CLARK | 2318016 |
| CLARK | 6646494 |
| CLARK | 6544578 |
| CLARK | 6518192 |
| CLARK | 1803993 |
| CLARK | 962226 |
| CLARK | 1704269 |
| CLARK | 3142144 |
| CLARK | 335498 |
| CLARK | 335494 |
| CLARK | 1616513 |
| CLARK | 1642645 |
| CLARK | 82404066 |
| CLARK | 6640708 |
| CLARK | 6620140 |
| CLARK | 333494 |
| CLARK,J.L. | 889097 |
| CLARK,J.L. | 886544 |
| CLARK,J.L. | 15H668 |
| CLARK,J.L. | 2829620 |
| CLARK,J.L. | 616513 |
| CLARK,J.L. | 6646949 |
| CLARK,J.L. | 2318016 |
| CLARK,J.L. | 6518192 |
| CLARK,J.L. | 962226 |
| CLARK,J.L. | 335498 |
| CLARK,J.L. | 335494 |
| COMPACTION AMERICA | 179931 |
| COMPACTION AMERICA | 853521073 |
| COMPACTION AMERICA | 5910071 |
| COMPAIR | 6486 |
| COMPAIR | 982621224 |
| COOP | AP101275K |
| COOP | PMA101275K |
| COOPERS | AZA337 |
| COOPERS | AZW001 |
| CROSLAND | 962K |
| CUMMINS | 3318279 |
| DEMAG | 901069 |
| DERRUPPE | FO150540 |
| DEUTZ | C1150531 |
| DEUTZ | F0150540 |
| DEUTZ | 22202390 |
| DEUTZ | 70257597 |
| DEUTZ | 605413900006 |
| DEUTZ | 74943271 |
| DIAMOND | 2500386 |
| DIAMOND | 2500396 |
| DONIT | 4930646 |
| DONSSON | DA3069 |
| DRESSER | 3066498R91 |
| DRESSER | 3066498R92 |
| DRESSER | 389567R91 |
| DRESSER | 381343R91 |
| DYNAPAC | 499309 |
| ENMTP CPG | 7008478 |
| EUCLID | 6640708 |
| EXMAN | AE13060 |
| EXMAN | SFA1050PF |
| EXMAN | 7000011081 |
| FENWICK | PF60011 |
| FENWICK | 8100778 |
| FIAT | 71140889 |
| FIAT | 72097035 |
| FIAT | AX64724 |
| FIAT | A830X9601LA |
| FIAT | 4996253 |
| FIAT | 4907794 |
| FIAT | 4530468 |
| FIAT | 4841879 |
| FIAT | 8257914 |
| FIAT | 4789056 |
| FIAT | 1140869 |
| FIAT | 8256032 |
| FIAT | 1410903 |
| FIAT | 1140889 |
| FIAT | 70250699 |
| FIAT | 70239513 |
| FIAT | 2000E6228 |
| FIAT | 70257597 |
| FIAT | 74789056 |
| FIAT | 74841879 |
| FIAT | 81F703025 |
| FIAT | 70239518 |
| FIAT | SBA314531072 |
| FIAT | 74907794 |
| FIAT | 2451U2213E |
| FIAT | 74996253 |
| FMS | 12330750 |
| FORD | 5011545 |
| FORD | 5011310 |
| FORD | 9576P181050 |
| FORD | 9576P182050 |
| FORD | 217490 |
| FREIGHTLINER | DNP182050 |
| FREIGHTLINER | DNP181050 |
| FSA | FA3156 |
| FURUKAWA | 50103065 |
| FURUKAWA | 3066498R92 |
| FURUKAWA | 1273134C91 |
| GEHL | 56014 |
| GEHL | 55014 |
| GEHL | 55017 |
| GEHL | P700504 |
| GEHL | 42536097 |
| GEHL | 88360 |
| GEHL | P101275 |
| GENERAL ELECTRIC | 853521073 |
| GENIE | 834450 |
| GREYFRIARS | 235AF |
| GREYFRIARS | 235A |
| GREYFRIARS | 1277AF |
| GROVE | 9304100122 |
| HAVAM | HD5510 |
| HAVAM | HD7285 |
| HAWKER SIDDELEY | 02705419 |
| HAWKER SIDDELEY | 397079 |
| HITACHI | 257597 |
| HITACHI | 72097035 |
| HITACHI | 239518 |
| HITACHI | 70239518 |
| HYDROVANE | 2700228 |
| HYDROVANE | 6486 |
| HYDROVANE | L2700028 |
| HYMAC | 2700228 |
| HYMAC | 4108311 |
| HYMAC | L2700028 |
| IHI | 314531072 |
| IHI | SBA314531072 |
| INDUCONTROL | AR256 |
| INGERSOLL RAND | 10680684 |
| INGERSOLL RAND | 10680684BN02206 |
| INGERSOLL RAND | 36791903 |
| INGERSOLL RAND | 43493 |
| INGERSOLL RAND | 37956042 |
| INGERSOLL RAND | N02206 |
| INGERSOLL RAND | 92891225 |
| INGERSOLL RAND | 10349866 |
| INGERSOLL RAND | 10349868 |
| INTERNATIONAL | 388126R1 |
| INTERNATIONAL | 380347R91 |
| INTERNATIONAL | 380347R92 |
| INTERNATIONAL | 3066498 |
| INTERNATIONAL | 389290R91 |
| INTERNATIONAL | 388126R9 |
| INTERNATIONAL | 388126R91 |
| INTERNATIONAL | 388126R92 |
| INTERNATIONAL | 1273134C91 |
| INTERNATIONAL | 594686R91 |
| INTERNATIONAL | 389567 |
| INTERNATIONAL | 389291 |
| INTERNATIONAL | 389290 |
| INTERNATIONAL | 3124014R1 |
| INTERNATIONAL | 350347R91 |
| INTERNATIONAL | 381843 |
| INTERNATIONAL | 381343 |
| INTERNATIONAL | 3166498R92 |
| INTERNATIONAL | 3066498R93 |
| INTERNATIONAL | 3066498R1 |
| INTERNATIONAL | 289290R91 |
| INTRUPA | IF5000 |
| ISEKI | 142310123000 |
| ISEKI | 143115228000 |
| ISEKI | 4161010080 |
| ISEKI | 14221522130 |
| ISEKI | 14311522800 |
| ISUZU | 5142150140 |
| JCB | 2600601 |
| JCB | B03210033 |
| JCB | 3210033 |
| JCB | B0320033 |
| JCB | 32201033 |
| JCB | BO320033 |
| JCB | BO3210033 |
| JCB | 32600601 |
| JLG | 7004250 |
| JLG | 1736736 |
| JLG | 1730565 |
| JLG | 1730990 |
| JOHN BEAN | 1410903 |
| JOHN BEAN | 1410910 |
| JOHN BEAN | 1419010 |
| JOHN BEAN | 79K315055 |
| JOHN BEAN | 81F703025 |
| JOHN DEERE | CH12767 |
| JOHN DEERE | RG60203 |
| JOHN DEERE | AH19847 |
| KALMAR | 30101 |
| KALMAR | PBC257016 |
| KALMAR | 74943271 |
| KNECHT | LX14 |
| KOBELCO | PCE055032 |
| KOBELCO | 2446U226S3 |
| KOBELCO | VY12112012901 |
| KOBELCO | 2446U122S2 |
| KOBELCO | 2446R150D8S1 |
| KOBELCO | 2451U2213E |
| KOBELCO | 2451U2213 |
| KOMATSU | 848100082 |
| KOMATSU | 3059131021 |
| KOMATSU | 6001821110 |
| KOMATSU | 37202AF931L |
| KOMATSU | 12112012901 |
| KOMATSU | 389567R91 |
| KOMATSU | Z7602AF931 |
| KOMATSU | YM12112012901 |
| KOMATSU | YM11986012510 |
| KUBOTA | 1732511080 |
| KUBOTA | 1528711080 |
| KUBOTA | 1540111080 |
| KUBOTA | 1552111081 |
| KUBOTA | 4025156400 |
| KUBOTA | 7000011081 |
| KUBOTA | 81528711081 |
| KUT KWIK | 20255 |
| LEAR SIEGLER | 351480 |
| LEROI | 434931 |
| LEROI | 436351 |
| LETOURNEAU | 22099 |
| LETOURNEAU | 4116485 |
| LINDE | E725047003 |
| LINDE | 9839331 |
| LISTER PETTER | 60241760 |
| LISTER PETTER | D2705419 |
| LISTER PETTER | 2705419 |
| LISTER PETTER | 397079 |
| LISTER PETTER | 6024176 |
| LISTER PETTER | P60241760 |
| LOCKHEED | LK3422 |
| LOESING | 21881 |
| LOESING | 6700196 |
| LOESING | 67001960 |
| LOESING | 20765 |
| LOESING | 20983 |
| LOESING | 020983 |
| LPM | LAK256 |
| LPM | 13504276 |
| LPM | 83104 |
| MACDON | 17942 |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 527438 |
| MANITOU | 169468 |
| MANITOU | 9865 |
| MANITOU | 554435 |
| MANITOWOC | 169468 |
| MASSEY FERGUSON | 1031436M91 |
| MASSEY FERGUSON | TDX27493 |
| MASSEY FERGUSON | 579873M1 |
| MASSEY FERGUSON | 2743150M1 |
| MAZDA | 484123605 |
| MCCORMICK | XB39303 |
| MCCORMICK | D53106 |
| MCCORMICK | D40349 |
| MCCORMICK | D43712 |
| MCCORMICK | MCD48198 |
| MINNPAR | 239518 |
| MITSUBISHI | 1261007000 |
| MITSUBISHI | 91261007000 |
| MITSUBISHI | 44001010 |
| MITSUBISHI | 9146110500 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201460 |
| MITSUI PRECISION INDUSTRY | 7110337806000 |
| MORBARK | 29234384 |
| MORBARK | 29137435 |
| MORBARK | 29137236 |
| MORBARK | 29320604 |
| MUSTANG | 42018158 |
| MUSTANG | 42019238 |
| MUSTANG | 420185677 |
| MUSTANG | 4201815 |
| MUSTANG | 4201923 |
| MUSTANG | 4202127 |
| MWM | 605413900006 |
| NACCO MATERIALS | 3020911 |
| NACCO MATERIALS | 143006470 |
| NACCO MATERIALS | 179931 |
| NACCO MATERIALS | 3040066 |
| NACCO MATERIALS | 902225300 |
| NACCO MATERIALS | 125846 |
| NACCO MATERIALS | 3002381 |
| NACCO MATERIALS | 123730 |
| NACCO MATERIALS | SKS41373 |
| NACCO MATERIALS | SKS413732 |
| NACCO MATERIALS | H9948 |
| NACCO MATERIALS | 0143006470 |
| NACCO MATERIALS | 324376 |
| NACCO MATERIALS | 326483 |
| NEUSON | 5005004 |
| NEW HOLLAND | 164090 |
| NEW HOLLAND | 275077 |
| NEW HOLLAND | ERK35176 |
| NEW HOLLAND | A830X9601LA |
| NEW HOLLAND | 198492 |
| NEW HOLLAND | 1410903 |
| NEW HOLLAND | 8257914 |
| NEW HOLLAND | 8256032 |
| NEW HOLLAND | 2000E6228 |
| NEW HOLLAND | 81F703025 |
| NEW HOLLAND | SBA314531072 |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 82404066 |
| NISSAN/UD TRUCKS | EK45195 |
| ONAN | 1400765 |
| ONAN | 1402860 |
| ONAN | 01402860 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0243153 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1448989 |
| PEL-JOB | E6050036 |
| PERKINS | PF60011 |
| PERKINS | 26510192 |
| PERKINS | 26510143 |
| PERKINS | P102677 |
| PERKINS | PI02677 |
| POCLAIN | C1150531 |
| POSTAS | HF1539K |
| RANSOMES | 48426 |
| RAYGO | 67000037 |
| READY-POWER | RQ34083 |
| READY-POWER | 602451 |
| READY-POWER | 602450 |
| READY-POWER | 6024501 |
| READY-POWER | 5500611 |
| RENAULT VI | 3323251 |
| RENAULT VI | 5000819027 |
| RENAULT VI | 6005019608 |
| RENAULT VI | 3564024 |
| RENAULT VI | 500819027 |
| ROMAN | R918 |
| RYGO | 13420020 |
| SAKAI | 440453002 |
| SAMSUNG | D94081000 |
| SANDVIK | 69030000 |
| SCHAEFFER | 5527655810 |
| SDMO | 330560086 |
| SELLICK EQPT LTD | 190995 |
| STENSELE | 100519 |
| SUMITOMO | KAP0321 |
| SUMITOMO | 907382603 |
| SUMITOMO | ABH0095 |
| TAKEUCHI | A5142150140 |
| TECALEMIT-TJ | A480 |
| TEREX | 243153 |
| TEREX | 101045 |
| TEREX | 7304539 |
| TEREX | 834450 |
| TOWMOTOR | 971217 |
| TOYOTA | 7866485040 |
| TOYOTA | 177911112071 |
| TOYOTA | 1779111120 |
| TOYOTA | 1771296395 |
| UCC HYDRAULICS | UT37441 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687784 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687516 |
| UNOCAL | P1050S |
| VAPORMATIC | VPD7258 |
| VENIERI | 2905001 |
| VMC | AF182050 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811067 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811067 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811148 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811148 |
| WARTSILA | L1042640 |
| WESFIL | A884 |
| WGB | SA100A |
| WGB | SA100 |
| WHITE | 13943951 |
| WHITE | 885314 |
| WHITE | 40A134 |
| WHITE | 53110 |
| WHITE | 664578 |
| WHITE | 203004805 |
| WHITE | 203004926 |
| WHITE | W885314 |
| WHITE | 1394351 |
| WHITE | 20300480 |
| WHITE | CM94 |
| WHITE | 4292737 |
| WHITE | 35P1601 |
| WHITE | 35A8197 |
| WHITLOCK | W00052474 |
| WILMAR | 11859 |
| WIPAC | AP903 |
| WORTHINGTON | CLE371 |
| YANMAR | 5142150140 |
| YANMAR | 12915012510 |




















