FILTRO DE AIRE, PRIMARIO CON ALETAS
29,92 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P148113
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO CON ALETAS
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 83.2 MM (3.28 Pulgadas)
- Diámetro interior: 45.4 MM (1.79 Pulgadas)
- Longitud: 177.8 MM (7.00 Pulgadas)
- DE menor: 10.67 MM (0.42 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Primario
- Estilo: Finned
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ADVANCE MIXER | 2478463 |
| AEC WHITLOCK | AI378 |
| AEC WHITLOCK | 958C |
| AGCO | 330111104 |
| ALCO | MD566K |
| ALCOA MARINE | IA391 |
| ALLIS-CHALMERS | 2463649 |
| ALLIS-CHALMERS | 246364 |
| ALLIS-CHALMERS | 2463667 |
| ALLIS-CHALMERS | 246366 |
| ALLIS-CHALMERS | 2470607 |
| ALLIS-CHALMERS | 2470606 |
| ALLIS-CHALMERS | 20974077 |
| ALLIS-CHALMERS | 70246364 |
| ALLIS-CHALMERS | 240760 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 958C |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA391 |
| AMERICAN PARTS | 94270 |
| ASAHI | IA391 |
| BADGER | 9120001 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2427 |
| BIG A | 352 |
| BOBCAT | 6988081 |
| BOBCAT | P148113 |
| BOLENS | 1871493 |
| BOLENS | 1872002 |
| BOMAG | 5740144 |
| CARRIER TRANSICOLD | 66U16435P06 |
| CARRIER TRANSICOLD | 941070 |
| CASE/CASE IH | 82571 |
| CASE/CASE IH | 1269652G1 |
| CASE/CASE IH | 1541319C1 |
| CATERPILLAR | 3I0037 |
| CATERPILLAR | 3I0145 |
| CATERPILLAR | 3I0398 |
| CATERPILLAR | 3I0388 |
| CLARK | 897064 |
| CLEAN | MA570 |
| COOP | AP102745K |
| COOP | PMA102745K |
| CYCLONE | PMA102745 |
| DAEWOO | 8970423170 |
| DELUXE | K685 |
| DELUXE | AFK685 |
| DEUTZ | 72097409 |
| DEUTZ | 72097407 |
| DRESSER | 5527655841 |
| E-Z GO CAR | C11390G1 |
| E-Z GO CAR | A10706G1 |
| E-Z GO CAR | 12383G1 |
| E-Z GO CAR | 10705G1 |
| EATON | 5096394 |
| FIAT | 240760 |
| FIAT | 7582052 |
| FIAT | 76585406 |
| FIAT | 2097407 |
| FILT | A2477 |
| FORD | 86512886 |
| FREIGHTLINER | DNP148113 |
| FRIGIKING | 941208 |
| FRIGIKING | 941078 |
| FURUKAWA | 5527655841 |
| GALION | 115548 |
| GALION | D113162 |
| GALION | 113162 |
| GEHL | 63733 |
| GENERAC | 36704 |
| GENERAC | 77078S |
| GPC | FC315K |
| GROVE | 9304400113 |
| GUARDIAN | G123065 |
| GUTBROD TRACTORS | 09083392 |
| GUTBROD TRACTORS | 9083392 |
| HAVAM | HD8680 |
| HEDEN | Z7602AF932 |
| HITACHI | 3214300200 |
| HITACHI | 3214305900 |
| HITACHI | 76585406 |
| HUBER WARCO | 2J97779 |
| HYDROVANE | 4100021 |
| HYSTER | 30003391 |
| IHI | 314530360 |
| IHI | 314531123 |
| IHI | 314531101 |
| IHI | SBA314531123 |
| IHI | SBA314531101 |
| INGERSOLL RAND | 36791895 |
| INTERNATIONAL | 1269652C1 |
| INTRUPA | IF5031 |
| ISEKI | 142710128400 |
| ISEKI | 14271012840 |
| ISUZU | 14215002 |
| ISUZU | 5142150490 |
| ISUZU | 8970423170 |
| ISUZU | 9142207170 |
| ISUZU | 5142150020 |
| JACOBSEN | 1921511220 |
| JACOBSEN | 331300 |
| JLG | 1731262 |
| JOHN DEERE | 42031932 |
| KNECHT | LX13 |
| KOEHRING | 8273008 |
| KOHLER | 2408306 |
| KOMATSU | YM12406612510 |
| KOMATSU | YMR000605 |
| KOMATSU | YM17102212530 |
| KOMATSU | YM1710221253 |
| KOMATSU | 12146512510 |
| KOMATSU | 5527655841 |
| KOMATSU | Z7601117130 |
| KOMATSU | 12406612510 |
| KOMATSU | 115548H45 |
| KOMATSU | YM12146512510 |
| KRALINATOR | LA1027F |
| KRAMER | 1000003043 |
| KUBOTA | 6816143610 |
| KUBOTA | 1522787481 |
| KUBOTA | 1527211222 |
| KUBOTA | 7000011221B |
| KUBOTA | 7000011221 |
| KUBOTA | 1550111080 |
| KUBOTA | 1550111081 |
| KUBOTA | 1550111220 |
| KUBOTA | 1520111081 |
| KUBOTA | 5185211081 |
| KUBOTA | 1585211220 |
| KUBOTA | 1522111221 |
| KUBOTA | 6760958210 |
| KUBOTA | 6780058300 |
| KUBOTA | 1522211221 |
| KUBOTA | 1522211222 |
| LEROI | 43659 |
| LOCKHEED | LK3497 |
| LOCKHEED | AP3497A |
| LOCKHEED | AP3497 |
| LOESING | 021305 |
| LOESING | 21305 |
| LPM | 13504645 |
| MASSEY FERGUSON | 81130002000 |
| MCCORMICK | MCD82571 |
| MITSUBISHI | 19700034000 |
| MITSUBISHI | MM200571 |
| MITSUBISHI | MM510109 |
| MUSTANG | 42031427 |
| NELSON | 70795N |
| NEUSON | 1211071 |
| NEW HOLLAND | 86512886 |
| ONAN | 140P1248 |
| ONAN | 140T901 |
| ONAN | 14011251 |
| ONAN | 1402842 |
| ONAN | 1852029 |
| OTIS MATERIAL HANDLING | B6932841 |
| PETTIBONE | 397305 |
| PURFLUX | A914 |
| RANSOMES | 1522707481 |
| RANSOMES | 502619 |
| RANSOMES | 1921511220 |
| RANSOMES | 190135 |
| RENAULT VI | 6005019607 |
| SAMBRON | 192003 |
| SAMBRON | 51021000 |
| SAME | 242490101 |
| SUMITOMO | 489423605 |
| TAKEUCHI | K1550111080 |
| TAKEUCHI | 12406612510 |
| TCM | 9142207170 |
| TCM | 3974135 |
| THERMO KING | 1385307 |
| TORO | 331300 |
| TOTAL SOURCE | AC4915238 |
| TOWMOTOR | 971426 |
| UNITED ENGINE LIFE | U02745K |
| UNITED ENGINE LIFE | U02745 |
| VERMEER | 905427005 |
| VMC | AH148113 |
| VMC | AF148113 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811727 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811727 |
| WHITE | 330111104 |
| WHITE | 207300767 |
| WHITE | 20300495 |
| WISCONSIN | EP4311 |
| YANMAR | 12146512510 |
| YANMAR | 12406612510 |



















