FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL
45,89 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P777869
FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 180.5 MM (7.11 Pulgadas)
- Diámetro interior: 138.8 MM (5.46 Pulgadas)
- Longitud: 501 MM (19.72 Pulgadas)
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: FRG
- Aplicación principal: TEREX 15270189
- Tipo: Seguridad
- Estilo: Radialseal
- Marca: RadialSeal™
- Tipo de medio: Safety
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 122231 |
| AGCO | AG122231 |
| ALCO | MD7522S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE37050 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7869S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL5666 |
| ASTRA | 119926 |
| ATLAS COPCO | 5541941700 |
| ATLAS COPCO | 3222188192 |
| ATLAS COPCO | 3222188193 |
| ATLAS COPCO | 2914001100 |
| ATLAS COPCO | 2914501100 |
| ATLAS COPCO | 1627456725 |
| BELL | 220747 |
| BIG A | 94771 |
| BLOUNT | 30009151 |
| BMC | 52RS018346 |
| BREDAMENARINIBUS | 255798 |
| CASE/CASE IH | 72219823 |
| CASE/CASE IH | LS11P00014S003 |
| CASE/CASE IH | 76049607 |
| CASE/CASE IH | KTH0576 |
| CASE/CASE IH | 84031482 |
| CASE/CASE IH | 381859A1 |
| CATERPILLAR | 3I2157 |
| CATERPILLAR | 1421403 |
| CATERPILLAR | 1471158 |
| CATERPILLAR | 30009151 |
| CENTURY II | D6150594 |
| CHINA LOCAL | 5726803234 |
| CLEAN | MA1422 |
| COMPAIR | A13368774 |
| COMPAIR | 9826251440002 |
| CRANE CARRIER | 102B0079 |
| CUMMINS | CDD000138 |
| CURTIS TOLEDO | RN240852 |
| DAEWOO | 47400037 |
| DEZZI | 350062 |
| DOOSAN | 40040100093 |
| DOOSAN | 47400037 |
| EIMCO | 69034915 |
| EIMCO | 04710073 |
| ENMTP CPG | 737095603 |
| EUCLID | 11033997 |
| EXMAN | SFA7869S |
| EXMAN | AE37050 |
| EXMAN | SL5666 |
| FG WILSON | 160167SEE1421403 |
| FG WILSON | 160167 |
| FG WILSON | 921463 |
| FIAT | 119926 |
| FIAT KOBELCO | 8900119926 |
| FORD | 7C469601BA |
| FORD OTOSAN | 7C469601BA |
| FRANKLIN | 1514055 |
| FRESIA | 95134 |
| FURUKAWA | 8970515102 |
| FURUKAWA | 38902111220 |
| FURUKAWA | 08970515102 |
| GINAF | OG0000082648 |
| GPC | FC844 |
| GROVE | 9304100214 |
| GROVE | A126760 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242227 |
| HITACHI | TT220747 |
| HITACHI | 1105353 |
| HITACHI | 76612496 |
| HITACHI | 76612499 |
| HITACHI | HJ4466268 |
| HITACHI | L4466268 |
| HITACHI | 4464697 |
| HITACHI | 4466268 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M16448 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6276602 |
| HYSTER | 1456802 |
| HYSTER | 1456800 |
| HYUNDAI | 11Q820120 |
| IMPERIAL | CV102729 |
| INGERSOLL RAND | 85401354 |
| INGERSOLL RAND | 57921942 |
| IVECO | 3352445R1 |
| IVECO | 503670547 |
| JOHN DEERE | TT220747 |
| JOHN DEERE | 4466268 |
| JONYANG | 61007207 |
| KALMAR | 9231100189 |
| KALMAR | 9231100589 |
| KNECHT | LXS602 |
| KOBELCO | YZ11P00001S004 |
| KOBELCO | LS11P00014S003 |
| KOBELCO | K0341608800 |
| KOBELCO | YZ11P00001S002K |
| KOMATSU | 6001856100S |
| KOMATSU | 6001856120 |
| KRALINATOR | LA1861 |
| LBX COMPANY LLC | E3H0179 |
| LIEBHERR | 7370956 |
| LIEBHERR | 737095603 |
| LINK BELT | E3H0179 |
| LIUGONG | 40C0321 |
| LIUGONG | SP1122612 |
| LIUGONG | 53C0254 |
| LOESING | 20204 |
| LOESING | 020204 |
| LONKING | 60101100829 |
| M.D.F. SARL | MDH9543 |
| MAN | 56084040530 |
| MANITOWOC | 9304100214 |
| MANITOWOC | A126760 |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1904781 |
| MI-JACK | 23160017 |
| MORBARK | 29320640 |
| MOXY | 451386 |
| NACCO MATERIALS | 1456802 |
| NEW HOLLAND | 1471158 |
| NEW HOLLAND | 87704247 |
| NEW HOLLAND | 72219816 |
| NEW HOLLAND | 84031482 |
| NEW HOLLAND | LRS3871 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1171159 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 72219823 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1471159 |
| PETTIBONE | LL847467 |
| POCLAIN | D6150594 |
| QUINCY COMPRESSOR | 234595 |
| SAKAI | 441951001 |
| SAMPIYON | CR0048 |
| SANDVIK | 4710073 |
| SANDVIK | 69034915 |
| SANDVIK | 04710073 |
| SANY | B222100000640 |
| SCHRAMM | 50012019 |
| SCHWING | 83683135 |
| SDLG | 4110001764001 |
| SDMO | 330570109 |
| SDMO | 330560565 |
| SHANZHONG | J24507A012000 |
| SULLAIR | 88290020338 |
| SUMITOMO | KTH0576 |
| SUNWARD | 750201011105 |
| SUNWARD | 750210010239 |
| TAMROCK | 55009424 |
| TAMROCK | 04710073 |
| TAMROCK | 502854 |
| TAMROCK | 4710071 |
| TERBERG | 10038569 |
| TEREX | 1471158 |
| TEREX | 15270189 |
| TEREX | 1471159 |
| TEREX | D6150594 |
| TEREX | 83158140 |
| TIGERCAT | 211220 |
| TIMBERJACK | F434652 |
| TOYOTA | 178010851 |
| UP LIFTING VERTICAL S.A. | 5490091005 |
| VAN HOOL | 10582245 |
| VERMEER | 163622305 |
| VMC | AF777869 |
| VME | 11033997 |
| VME | VOE11033997 |
| VOLVO | VOE11033997 |
| VOLVO | 110339975 |
| VOLVO | 11033997 |
| WEICHAI | 1001137048 |
| XCMG | 803172684 |
| XCMG | KNL04003 |
| XCMG | 800163512 |
| XCMG | KNL04002 |
| XCMG | 800154706 |
| YTO | 240100141823 |
| YUCHAI | 5261202120 |
| YUCHAI | 8981202120 |
| ZANOTTI | 2787 |
| ZOOMLION | 1000100034 |




















