FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL
34,05 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P775298
FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 62.1 MM (2.44 Pulgadas)
- Diámetro interior: 45 MM (1.77 Pulgadas)
- Longitud: 283 MM (11.14 Pulgadas)
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Seguridad
- Estilo: Redondo
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ABAC COMPRESSED AIR | 8973036869 |
| AGCO | 6191516M91 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5298S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VP125396 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL8015 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40590 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 125396 |
| AMMANN | 1952584 |
| ANTONIO CARRARO | 44509009 |
| ARGO | 21VP125396 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2911835 |
| BANDIT | 900693665 |
| BELLE ENGINEERING | 210004 |
| BOMAG | 330183821 |
| CASE/CASE IH | 1930592 |
| CASE/CASE IH | 9976519 |
| CASE/CASE IH | 73184171 |
| CASE/CASE IH | 6191516M91 |
| CASE/CASE IH | 6191516M1 |
| CATERPILLAR | 2676399 |
| CESAB CARRELLI ELEVATORI | 992174 |
| COMPAIR | A13294574 |
| COOPERS | AES2667P775298 |
| COOPERS | AES2667 |
| DEUTZ | 04272303 |
| DEUTZ | 4272303 |
| DITCH WITCH | 499362 |
| DITCH WITCH | 499362A |
| DRILTECH | 87171649 |
| DULEVO INTERNATIONAL | D73P700000 |
| DYNAPAC | 4700939803 |
| DYNAPAC | 939803 |
| ETESIA | 29645 |
| EXMAN | SFA5298S |
| EXMAN | 125396 |
| EXMAN | VP125396 |
| EXMAN | AE40590 |
| EXMAN | SL8015 |
| FENDT | 6191516M91 |
| FIAT | 1930592 |
| FODEN | Y05766203 |
| GEHL | 321201111002 |
| GEHL | 165294 |
| GEHL | 781360775298 |
| GIANT | 3202700 |
| GPC | FC738 |
| HAULOTTE | 4000211720 |
| HAVAM | HD8490 |
| HAWKER SIDDELEY | 36608106 |
| HITACHI | 1930592 |
| IHIMER | 1235972 |
| INGERSOLL RAND | 85400695 |
| JCB | 32925349 |
| JOHN DEERE | EPP775298 |
| KOHLER | ED0021751250S |
| KOHLER | ED2175125S |
| KOMATSU | Z76AFAXEI5 |
| KOMATSU | Z76AFAXE15 |
| KOMATSU | 37A0112120 |
| KRAMER | 0000809511 |
| KRAMER | 809511 |
| LANDINI | VP125396 |
| LISTER PETTER | 36608106 |
| LOESING | 020062 |
| LOESING | 20062 |
| LOMBARDINI | 10421751250 |
| LOMBARDINI | 21751250 |
| M.Z. IMER | M006296 |
| MAN | N2900000605 |
| MASSEY FERGUSON | 6191516M91 |
| MECANO CONTINENTAL | 70237 |
| MOUVEX | 215638 |
| NEUSON | 1000004567 |
| NEW HOLLAND | 1930592 |
| NEW HOLLAND | 87704245 |
| NEW HOLLAND | 73184171 |
| NEW HOLLAND | 026P775298 |
| NEW HOLLAND | 87290071 |
| NISSAN/UD TRUCKS | EK10351 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 2906662 |
| PALFINGER | EZ2991 |
| PERKINS | 26510405 |
| SAVILLE | AP41 |
| SDMO | 330570080 |
| TAMROCK | 87171649 |
| TEREX | 17311745B |
| TEREX | 5501648498 |
| TFMC | L03339 |
| TFS | A122 |
| UNIPART | 400105871 |
| UNIPART | 15075695 |
| VMC | AF775298 |
| VOLVO | 20002903255 |
| VOLVO | ZM2903255 |
| VOLVO | 020002903255 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | ZM2903255 |
| WACKER NEUSON | 1000004567 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811617 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811617 |
| WEIDEMANN | 5559775298 |
| YUCHAI | 801B1213112 |
| YUCHAI | PJ818100001PM |




















