FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
157,65 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181070
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 232.2 MM (9.14 Pulgadas)
- Diámetro interior: 146.8 MM (5.78 Pulgadas)
- Longitud: 457.2 MM (18.00 Pulgadas)
- Longitud total: 469.9 MM (18.50 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 22.73 MM (0.89 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A1561C |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214314400 |
| ALCOA MARINE | IA3361 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA3361 |
| ASAHI | IA3361 |
| ASAHI | A3361A |
| BEPCO GROUP LTD | 16129 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2321 |
| BIG A | 94722 |
| BIG A | 94712 |
| CASE/CASE IH | D8NN9618AA |
| CASE/CASE IH | S238646 |
| CASE/CASE IH | XN386735 |
| CATERPILLAR | 3I1454 |
| CATERPILLAR | 9Y6845 |
| CATERPILLAR | 3I0821 |
| CATERPILLAR | 0995801 |
| CATERPILLAR | STS059 |
| CHAMPION ROAD | 28120 |
| CLARK | 2528680 |
| CLEVELAND | 28120 |
| COOPERS | AEM2024 |
| DRESSER | 1249057H1 |
| DYNAPAC | 499386 |
| DYNAPAC | 4700499386 |
| FIAT | XN386735 |
| FIAT | D8NN9618AA |
| FIAT | JS02P000013 |
| FMC | 380144 |
| FORD | 9576P181070 |
| FORD | 3913766 |
| FORD | XN386735 |
| FREIGHTLINER | DNP181070 |
| GALION | 1249057H1 |
| GPC | FC868 |
| GROVE | 9999406298 |
| GUARDIAN | G124044 |
| HAVAM | HD8970 |
| HINO | 178012480A |
| HINO | 178012260 |
| HINO | 178012260B |
| HINO | 178012480 |
| HITACHI | 4146999 |
| HITACHI | 4208630 |
| HITACHI | HJ4146999 |
| HITACHI | X4146999 |
| HITACHI | X4208630 |
| HITACHI | L4146999 |
| HITACHI | 4146919 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M10351 |
| INGERSOLL RAND | 58800137 |
| INGERSOLL RAND | 35300375 |
| INTERNATIONAL | 124913H1 |
| INTERNATIONAL | 1249057H1 |
| ISUZU | 1142150840 |
| ISUZU | 1899622954 |
| JOHN DEERE | AT81018 |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 380144 |
| KAWASAKI | 3098170360 |
| KAWASAKI | YYP182176 |
| KOBELCO | JS02P000013 |
| KOBELCO | KL3098070060 |
| KOBELCO | FP11P00001S002 |
| KOBELCO | 3098070060 |
| KOBELCO | JS11P00001S002 |
| KOMATSU | 4190211240 |
| KOMATSU | 6001822320PRMY |
| KOMATSU | 6001818600PRMY |
| KOMATSU | 6001818270 |
| KOMATSU | 6001823220 |
| KOMATSU | 6001818600P |
| KOMATSU | 6001823620 |
| KOMATSU | 6001822710 |
| KOMATSU | 6001822700 |
| KRALINATOR | LA1054 |
| LINK BELT | KSH0438 |
| LINK BELT | 3H2251 |
| LOESING | 21760 |
| LOESING | 021760 |
| MASSEY FERGUSON | 1056021M91 |
| MCCORMICK | S238646 |
| METSO | 499386 |
| MISFAT | 0788900 |
| MITSUBISHI | ME033483 |
| NELSON | 70340L |
| NELSON | 70340N |
| NELSON | 124044 |
| NELSON WINSLOW | 124044 |
| NEW HOLLAND | 83913766 |
| NEW HOLLAND | D8NN9618AA |
| NEW HOLLAND | E834536 |
| NEW HOLLAND | XN386735 |
| NUTECH | S1850 |
| OLSSONS I ELLOS AB | FD3913766 |
| PACCAR | Y06012306 |
| REFILCO | AF6722 |
| SUMITOMO | KSH0438 |
| TIM | 995801 |
| TIM | 8T8059 |
| VAPORMATIC | CPD7044 |
| VOLVO | 28120 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811079 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810790 |
| WESFIL | A911 |




















