FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD
123,84 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P124046
FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 144.8 MM (5.70 Pulgadas)
- Diámetro interior: 116.3 MM (4.58 Pulgadas)
- Longitud: 431.7 MM (17.00 Pulgadas)
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Seguridad
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Safety
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A1441C |
| AGCO | 1056022M91 |
| ALCOA MARINE | IA3362 |
| AMERICAN AUGERS | 8NG280222 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE13290 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA4046S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AC6415B |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE11130 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA3362 |
| AMERICAN PARTS | 94713 |
| AMERICAN PARTS | 94723 |
| ASAHI | IA3362 |
| ASAHI | A3361B |
| ATLAS COPCO | 2914604000 |
| BARBER-GREENE | 32B23 |
| BIG A | 94723 |
| BIG A | 94713 |
| CASE/CASE IH | 83913764 |
| CASE/CASE IH | D8NN9R500AA |
| CASE/CASE IH | A754 |
| CASE/CASE IH | S238647 |
| CATERPILLAR | 995800 |
| CATERPILLAR | 9Y6808 |
| CATERPILLAR | 3I0179 |
| CATERPILLAR | 0995800 |
| CENTURY II | 6446Z14 |
| CHAMPION ROAD | 28121 |
| CHAMPION ROAD | 18121 |
| CLARK | M2528681 |
| CLARK | 2528681 |
| CLARK,J.L. | 2528681 |
| CLEVELAND | 28121 |
| COOPERS | AES2025 |
| DRESSER | 1249058H1 |
| DYNAPAC | 4700499387 |
| DYNAPAC | 499387 |
| EUCLID | M2528681 |
| EUCLID | 2528681 |
| EXMAN | AE11130 |
| EXMAN | AC6415B |
| EXMAN | AE13290 |
| EXMAN | SFA4046S |
| EXXEL PTY LTD | 14440047 |
| FIAT | 83913764 |
| FIAT | D8NN9R500AA |
| FIAT | JS02P000013B |
| FMC | 380145 |
| FODEN | Y05761408 |
| FORD | D8NN9R500AA |
| FORD | 9576P124046 |
| FORD | 3913764 |
| FSA | FA3169 |
| FURUKAWA | 1249058H1 |
| GALION | 1249058H1 |
| GIF | GA860 |
| GLOBAL ASPHALT PRODUCTS | 59445171 |
| GPC | FC2257 |
| GROVE | 9304100188 |
| GUARDIAN | G124046 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 4190211230 |
| HAVAM | 5375 |
| HAVAM | 00005375 |
| HINO | 178012460 |
| HINO | 178012460A |
| HINO | 178012270 |
| HINO | P525126 |
| HITACHI | X4163738 |
| HITACHI | 4163738 |
| HITACHI | 4163736 |
| HITACHI | 2528681 |
| HITACHI | L4163738 |
| IMPERIAL | CV102711 |
| INGERSOLL RAND | 59445171 |
| INGERSOLL RAND | 35380781 |
| INGERSOLL RAND | 35300383 |
| INTERNATIONAL | 124914H1 |
| INTERNATIONAL | 1249058H1 |
| ISUZU | 1899622953 |
| ISUZU | 1142150851 |
| ISUZU | 1142150850 |
| JOHN DEERE | TH109435 |
| JOHN DEERE | 842351200 |
| JOHN DEERE | AT81019 |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 380145 |
| KAWASAKI | 3098070050 |
| KAWASAKI | 3098170370 |
| KAWASAKI | YYP124046 |
| KOBELCO | LC11P00002S00 |
| KOBELCO | JS02P000013B |
| KOBELCO | 3098070050 |
| KOBELCO | KL309870050 |
| KOBELCO | 9K0062 |
| KOMATSU | 4190211230 |
| KOMATSU | 6001818230 |
| KOMATSU | 6001818231 |
| KOMATSU | 1249194H1 |
| KOMATSU | 1249058H1 |
| KOMATSU | 6001818600S |
| KOMATSU | 6001818600SFTY |
| KOMATSU | 6001822320SFTY |
| KOMATSU | 6001818370 |
| KOMATSU | 6001823230 |
| KOMATSU | 6001813230 |
| KOMATSU | 6001822700S |
| KRALINATOR | LA1055 |
| LOESING | 21761 |
| LOESING | 021761 |
| MASSEY FERGUSON | 1056022M91 |
| MCCORMICK | MCS238647 |
| MITSUBISHI | 4722033400 |
| NELSON | 87327N |
| NEW HOLLAND | 83913764 |
| NEW HOLLAND | D8NN9R500AA |
| NEW HOLLAND | XJS2 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654642851 |
| OLSSONS I ELLOS AB | FD3913764 |
| REFILCO | AF6723 |
| ROMAN | R8647S |
| TAYLOR | 4044418 |
| TIM | 995800 |
| TIMBERJACK | 842351200 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686708 |
| VAPORMATIC | CPD7043 |
| VAPORMATIC | VPD7043 |
| VIC | A571 |
| VMC | LF124046 |
| VMC | AF124046 |
| VME | 2528681 |
| VOEGELE | 59445171 |
| VOLVO | 2528681 |
| VOLVO | 59445171 |
| VOLVO | 28121 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810682 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810682 |




















