FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
184,41 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181008
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 323.22 MM (12.73 Pulgadas)
- Diámetro interior: 212.85 MM (8.38 Pulgadas)
- Longitud: 558.8 MM (22.00 Pulgadas)
- Longitud total: 571.5 MM (22.50 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: EBA
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A534C |
| AMERICAN PARTS | 935 |
| AMERICAN PARTS | 93961 |
| BIG A | 93961 |
| BIG A | 935 |
| BROCKWAY | 534564 |
| CARBOCOL | 2038573 |
| CASE/CASE IH | 415371C92 |
| CATERPILLAR | 3I0766 |
| CATERPILLAR | 7C8304 |
| CATERPILLAR | 7W7422 |
| CHAMP | AF1852M |
| CHAMP | LAF6918 |
| CHAMP | LAF7360 |
| CONTINENTAL | PCA595 |
| COOP | PMA1169180 |
| COOP | PMA116918 |
| COOP | AP116918 |
| COOP | AP1169180 |
| COOPERS | AEM2196 |
| CRANE CARRIER | 102A165 |
| CYCLONE | PMA1169180 |
| CYCLONE | PMA116918 |
| DART | SMP181008 |
| DELUXE | AF871 |
| DELUXE | 871 |
| DRESSER | 447014C1 |
| DRESSER | 415371C92 |
| FISPA | FAC111 |
| FREIGHTLINER | DNP181008 |
| FREIGHTLINER | PPP116918 |
| FURUKAWA | 415371C92 |
| FURUKAWA | 447014C1 |
| GPC | FC451 |
| GUARDIAN | G116918 |
| HAVAM | HD6695 |
| INDUCONTROL | AR595 |
| INGERSOLL RAND | 58216540 |
| INTERNATIONAL | 794395C91 |
| INTERNATIONAL | 789508C91 |
| KENWORTH | KW852M |
| KENWORTH | XLP182008 |
| KORODY COLYER | FPA2317 |
| KRALINATOR | LA552R |
| KRALINATOR | LA552 |
| MACK | 2MD2134A |
| MACK | 2MD2134 |
| MACK | 2MD3130 |
| MACK | 2MD2134AP8 |
| MACK | 2MD2143P2 |
| MACK | 2MD3141P |
| MACK | 2MD3141 |
| MACK | 2191P116918 |
| MACK | 2MD4111 |
| MACK | 2MD473P1 |
| MACK | 2MD482 |
| MACK | 2MD477 |
| MACK | 2MD02134 |
| MACK | 2MD2153 |
| MACK | 2MD2152 |
| MACK | 2MD4121 |
| MACK | 2MD3165 |
| MACK | 2MD29337 |
| MACK | 2191P181008 |
| MACK | 2MD29349 |
| MACK | 3076CA595 |
| NELSON | 116918 |
| NELSON | 70186N |
| NELSON WINSLOW | 116918 |
| NUTECH | N1792 |
| NUTECH | S1792 |
| NUTECH | N2581 |
| NUTECH | S2581 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101073 |
| PAI INDUSTRIES INC | FAF4564 |
| PERRY | PA989 |
| PETERBILT | PB852M |
| PETERBILT | SMP181008 |
| PETERBILT | XLP182008 |
| POSTAS | HF1466 |
| PRO MATCH | 7C8304 |
| QUAKER STATE | QSA595 |
| REFILCO | AF2961 |
| REFILCO | AF29610 |
| STEWART & STEVENSON | 143078 |
| TECHNOCAR | A615 |
| TIM | 7C8304 |
| TIM | 7W7422 |
| TRU-AIR | T116918 |
| TRU-AIR | T1169180 |
| TRU-AIR | TA7436 |
| TRU-AIR | TA7435 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687400 |
| UNITED ENGINE LIFE | U16918 |
| VMC | AF181008 |
| VOLVO | 705977 |
| VOLVO | 220055043 |
| VOLVO | 220055053 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811036 |
| WESTERN STAR TRUCK | SMP181008 |
| WGB | SA337 |
| WHITE | 027077318 |
| WHITE | 220010167 |
| WHITE | 27077318 |
| WHITE | 127077318 |




















