FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
139,33 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181007
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 264.3 MM (10.41 Pulgadas)
- Diámetro interior: 153.3 MM (6.04 Pulgadas)
- Longitud: 554.2 MM (21.82 Pulgadas)
- Longitud total: 566.9 MM (22.32 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3006A |
| A P PARTS | AP3035A |
| AC DELCO | A726C |
| AC DELCO | A590C |
| AC DELCO | PC343 |
| ALCO | MD7048 |
| AMERICAN PARTS | 1029 |
| AMERICAN PARTS | 1428 |
| AMERICAN PARTS | 93618 |
| AMERICAN PARTS | 93966 |
| ATLAS | 1619371100 |
| ATLAS COPCO | 16193711 |
| ATLAS COPCO | 1619371100 |
| BIG A | 1428 |
| BIG A | 93966 |
| BIG A | 93618 |
| BIG A | 1029 |
| BOSCH-REXROTH | 7A |
| BOSCH-REXROTH | 9451160007 |
| BOSCH-REXROTH | 1987430007 |
| CASE/CASE IH | 450879C1 |
| CATERPILLAR | 3I0765 |
| CATERPILLAR | 1448535 |
| CATERPILLAR | 7W7424 |
| CATERPILLAR | 7C8303 |
| CHAMP | LAF7797 |
| CHARDONNET | 7218100700 |
| CLEAN | MA557 |
| COACH GUARD | 15586696 |
| CONTINENTAL | PCA1581 |
| COOP | PMA117797 |
| COOP | AP117797 |
| COOPERS | AZA181 |
| CRANE CARRIER | 102A114 |
| CROSLAND | 9632 |
| CYCLONE | PMA117797 |
| DART | SMP181007 |
| DELUXE | 834AIR |
| DELUXE | 834 |
| DELUXE | AF834 |
| DIAMOND REO | 4224H2900 |
| DIAMOND T | 4224H2900 |
| DONSSON | DA2123 |
| DRESSER | 450879C1 |
| FIAAM | FLI6592 |
| FREIGHTLINER | DNP181007 |
| FURUKAWA | 450879C1 |
| GIF | GA695 |
| GIF | GA424 |
| GPC | FC294 |
| GUARDIAN | G117797 |
| HAVAM | HD6865 |
| INDUCONTROL | AR1581 |
| INGERSOLL RAND | 35812437 |
| INGERSOLL RAND | 36706083 |
| INGERSOLL RAND | 35277078 |
| INGERSOLL RAND | 39996222 |
| INTERNATIONAL | 35277078 |
| JEEP | J3564110 |
| KENWORTH | KW853M |
| KENWORTH | XLP182007 |
| KHD | 9940512 |
| KNECHT | LX31 |
| KORODY COLYER | FPA2312 |
| KRALINATOR | LA618 |
| LAND ROVER | ABU9149 |
| LOCKHEED | LK3035 |
| LOCKHEED | AP3006K |
| LOCKHEED | AP3035 |
| LOCKHEED | AP3035A |
| LOESING | 020898 |
| LOESING | 20898 |
| MACK | 2MD4122 |
| MACK | 57MD26X |
| MACK | 2MD2147 |
| MACK | 2MD2151 |
| MACK | 57MD25 |
| MACK | 2MD3129 |
| MACK | 2MD2159 |
| MACK | 2191P181007 |
| MACK | 2MD29350 |
| MACK | 2MD3138 |
| MACK | 2191P117797 |
| MACK | 2MD3156P1 |
| MACK | 2MD3156 |
| MACK | 2MD3156P2 |
| MACK | 2MD3178 |
| MACK | 2MD3179 |
| MACK | 2MD3229 |
| MCI | 15586695 |
| MCI | 15586696 |
| MULTI PART | ABU9194 |
| NELSON | 70398N |
| NELSON | 117797 |
| NELSON WINSLOW | 117797 |
| NEOPART | DONP181007 |
| NEOPLAN | DONSMP181007 |
| NUTECH | N1379 |
| NUTECH | S1379 |
| NUTECH | S2079 |
| NUTECH | T2079 |
| NUTECH | T1379 |
| NUTECH | N2079 |
| ONAN | 1401346 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101240 |
| OSHKOSH | 1HR299 |
| P.B.R. | AI3390 |
| PAI INDUSTRIES INC | FAF4563 |
| PERMATIC | FA3695 |
| PERRY | PA834 |
| PETERBILT | SMP181007 |
| POSTAS | HF1564 |
| PREVOST CAR | 15586695 |
| PRO MATCH | 7C8303 |
| PURFLUX | A595 |
| QUAKER STATE | QSA1581 |
| QUAKER STATE | QSA597 |
| REFILCO | AF2966 |
| RENAULT VI | 6005019617 |
| RENAULT VI | 24551192 |
| RENAULT VI | 0003564110 |
| ROVER | ABU9149 |
| SAVARA | SA673 |
| SAVARA | 92367317 |
| SOPARIS | FCA3200 |
| STRUEVER | 9940512 |
| TECHNOCAR | A488 |
| TECNO COMP | TM058 |
| TEREX | 1448535 |
| TIM | 7C8303 |
| TIM | 7W7424 |
| TRU-AIR | T117797 |
| TRU-AIR | TA7437 |
| TRUCK CARE | 7302820 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687396 |
| UNITED ENGINE LIFE | U17797 |
| UNITED ENGINE LIFE | 250D29S |
| UNITED ENGINE LIFE | 250D29 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121008 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | 15586696 |
| VIRGIS | CH1226801 |
| VIRGIS | CH12268 |
| VMC | AF181007 |
| VOLVO | 220055051 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811137 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811035 |
| WESTERN STAR TRUCK | SMP181007 |
| WGB | SA368 |
| WHITE | 58042 |
| WHITE | 27077554 |
| WHITE | 027077554 |
| WHITE | 4222H2 |
| WHITE | 4224H290 |




















