FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
120,64 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P131404
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 351.6 MM (13.84 Pulgadas)
- Diámetro interior: 240.7 MM (9.48 Pulgadas)
- Longitud: 355.6 MM (14.00 Pulgadas)
- Diámetro interno de empaque: 285 MM (11.22 Pulgadas)
- Diámetro externo de empaque: 295 MM (11.61 Pulgadas)
- Longitud total: 368.3 MM (14.50 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 13.46 MM (0.53 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3508A |
| AC DELCO | A723C |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA6779 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 346779C91 |
| AMERICAN PARTS | 93130 |
| AMERICAN PARTS | 93490 |
| AMERICAN PARTS | 93192 |
| AMERICAN PARTS | 93626 |
| AMERICAN PARTS | 389 |
| ATLAS COPCO | 1630040699 |
| ATLAS COPCO | 1621054700 |
| ATLAS COPCO | 1621574299 |
| ATLAS COPCO | 1621574200 |
| ATLAS COPCO | 10300979 |
| ATLAS COPCO | 16193784 |
| ATLAS COPCO | 1619378400 |
| BIG A | 93130 |
| BIG A | 389 |
| BOSCH-REXROTH | 54A |
| CASE/CASE IH | 346779R91 |
| CASE/CASE IH | 346779R1 |
| CATERPILLAR | 3I0270 |
| CONTINENTAL | PCA270 |
| COOP | AP18490K |
| COOP | AP17056K |
| COOPERS | DU267 |
| COOPERS | PT7645T |
| COOPERS | AZA30T |
| CYCLONE | PMA103535 |
| DELUXE | AF760 |
| DELUXE | 760AIR |
| DELUXE | 760 |
| DELUXE | 566AIR |
| DELUXE | K555AIR |
| DONIT | 4930654 |
| DRESSER | 346779R91 |
| DRESSER | 346779R1 |
| EXMAN | 346779C91 |
| EXMAN | SFA6779 |
| FIAT | 4388647 |
| FIAT | 4388884 |
| FILT | A2281 |
| FINN EQUIPMENT | FFA10796 |
| FURUKAWA | 346779R1 |
| GENERAL ELECTRIC | 156A16881 |
| GOULD | AP103535 |
| GPC | FC758 |
| GUARDIAN | G103535 |
| HAVAM | HD8160 |
| INTERNATIONAL | 425308R9 |
| INTERNATIONAL | 625124C91 |
| INTERNATIONAL | 347049R91 |
| INTERNATIONAL | 346779R91 |
| INTERNATIONAL | 346779R1 |
| INTERNATIONAL | 430760R92 |
| INTERNATIONAL | 515745C9 |
| INTERNATIONAL | 664230C91 |
| INTERNATIONAL | 643371C91 |
| KIRKALDIE | KA123 |
| KIRKALDIE | KA24 |
| KIRKALDIE | KA82 |
| KOMATSU | 346779R1 |
| KOMATSU | 346779R91 |
| KRALINATOR | LA201 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ABU8510 |
| LOCKHEED | AP3508A |
| LOCKHEED | AP3038A |
| LOCKHEED | AP851 |
| LOCKHEED | AP851A |
| LOCKHEED | LK3508 |
| LOCKHEED | AP3508 |
| LOESING | 024012 |
| LOESING | 21824 |
| LOESING | 24012 |
| MAN | 4584055104 |
| MASSEY FERGUSON | 1495491M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1495490M91 |
| NELSON | 84712S |
| NELSON | 84541S |
| NELSON WINSLOW | P18490 |
| NELSON WINSLOW | P17626 |
| NUTECH | S2756 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101037 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101034A |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499676 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101238 |
| P.B.R. | AI3249 |
| PAYHAULER | 346779R91 |
| PURFLUX | A790 |
| QUAKER STATE | QSA272 |
| REYTOR | IT103535 |
| RIETSCHLE | 730522 |
| ROMAN | R688 |
| SAVARA | 92293817 |
| SAVARA | 92293617 |
| SAVARA | 92305417 |
| SAVARA | 92305411 |
| STAY READY | SRPA103535 |
| TECHNOCAR | A999 |
| TEREX | 101037 |
| TEREX | 101238 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686832 |
| UNITED ENGINE LIFE | U03535K |
| UNITED ENGINE LIFE | U03535 |
| VMC | AF131404 |
| VME | 6233130 |
| WABCO | VH8383 |
| WABCO | VL0273 |
| WABCO | VS1743 |
| WABCO | TH4309 |
| WABCO | TH2219 |
| WABCO | YG6078 |
| WABCO | VW5150 |
| WABCO | PB1261 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811538 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810752 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810752 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811538 |
| WGB | SA268 |




















