FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
393,42 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P182038
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 446.6 MM (17.58 Pulgadas)
- Diámetro interior: 281.1 MM (11.07 Pulgadas)
- Longitud: 585.7 MM (23.06 Pulgadas)
- Longitud total: 598.4 MM (23.56 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 22.73 MM (0.89 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: SRG
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0879P |
| ASTRA | 62101232 |
| BUHLER VERSATILE | USP66215010 |
| CARBOCOL | 000036475 |
| CARBOCOL | 001475342 |
| CATERPILLAR | 3I0791 |
| CATERPILLAR | 2515885 |
| CATERPILLAR | 9Y7662 |
| CATERPILLAR | 9Y6835 |
| CATERPILLAR | 3I0919 |
| CATERPILLAR | 2925862 |
| CHARDONNET | 7218103800 |
| CUMMINS | 3015349 |
| CUMMINS | 3013214 |
| CUMMINS | 3875391 |
| CUMMINS | 3010306 |
| DART | XLP182038 |
| DEMAG | 988635 |
| DEMAG | 694488 |
| DEUTZ | 3745965 |
| DRESSER | VE0779 |
| DRILTECH | 016708059 |
| EUCLID | E4082222 |
| EUCLID | 40822223 |
| EUCLID | 6945659 |
| EUCLID | 4082222 |
| EXMAN | SFA0879P |
| FORD | 9576P181038 |
| FREIGHTLINER | DNP181038 |
| HAVAM | HD6605 |
| HAVAM | HD8900 |
| HITACHI | 4331923 |
| HITACHI | 433192 |
| HITACHI | L4331923 |
| HITACHI | X4331923 |
| INGERSOLL RAND | 52242971 |
| INGERSOLL RAND | 35325885 |
| INGERSOLL RAND | 56964562 |
| INGERSOLL RAND | 57087264 |
| INGERSOLL RAND | 39190103 |
| KOMATSU | VS2186 |
| KOMATSU | VS2186HD |
| KOMATSU | 694488 |
| KOMATSU | 69448800 |
| KOMATSU | VS2186HP |
| KOMATSU | VE0779 |
| KRESS | 50388 |
| LEROI | 43669 |
| LETOURNEAU | PB0687 |
| LETOURNEAU | VS2186 |
| LETOURNEAU | YA0003 |
| LETOURNEAU | 4078927 |
| LETOURNEAU | 4079927 |
| LETOURNEAU | PB2433 |
| LETOURNEAU | PB1242 |
| LETOURNEAU | VA0003 |
| LETOURNEAU | 1438 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | D988635 |
| LIEBHERR | 13011A1 |
| LOESING | 20289 |
| LOESING | 020289 |
| LOESING | 20869 |
| MIKROPUL CORP/PULVERIZING | 172037 |
| NUTECH | N2587 |
| NUTECH | S2587 |
| P & H | 1046Z507 |
| P & H | 1046Z727 |
| REFILCO | AF2440 |
| RIMPULL | 873159 |
| RIMPULL | XLP182038 |
| SANDVIK | 016708059 |
| SANDVIK | 16708059 |
| SCHRAMM | 500005242 |
| SCHRAMM | 50005252 |
| SCHRAMM | 50005242 |
| SDMO | 330560501 |
| STEWART & STEVENSON | 420003 |
| STEWART & STEVENSON | 351658 |
| TAMROCK | 016708059 |
| TATA | 1203897 |
| TEREX | 901727 |
| TEREX | 1408439 |
| TEREX | 9059510 |
| TEREX | 101080 |
| TEREX | 9059560 |
| TEREX | 6945659 |
| UNIT RIG EQUIPMENT | 901727 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687472 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687752 |
| VMC | AF182038 |
| VME | 40822223 |
| VME | 4031216 |
| VOLVO | 40822223 |
| VOLVO | 12000204 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811055 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811055 |
| WAUKESHA | P181038 |
| WIRTGEN | 20768 |
| WISEDA LTD | 13011A1 |




















