Sobre este producto
Los filtros de aire WIX HD cuentan con un medio de filtración superior con estabilización de pliegues y perlas de estabilización de pliegues (donde aplique). Los filtros de aire WIX HD tienen una eficiencia mínima del 99 % en la eliminación de contaminantes (según la norma ISO 5011, basado en los modelos WIX 46664, WIX 42803, WIX 46761, WIX 46433).
Resumen del producto
- Diámetro externo (A) = 198 mm; Diámetro interno (B) = 103 mm; Diámetro interno 1 (C) = 8.5 mm; Altura (H) = 378 mm
- Aplicación principal: DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) M 2000-Serie. SCANIA L. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 4000/ 5000 (Radlader / Wheeled Loaders), L (Pala cargadora sobre ruedas/Carregadeiras de Ro
Dimensiones
- Altura: 378 mm
- Diámetro interno: 103 mm
- Diámetro interno 1: 8.5 mm
- Diámetro externo: 198 mm
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 022186T1 |
| AGRALE-DEUTZ | 8009101116005 |
| CASE CONSTRUCTION | 145215A1 |
| CASE CONSTRUCTION | E-155526 |
| CUMMINS | 3353440 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 19922 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0216 5049 |
| DYNAPAC | 499387 |
| DYNAPAC | 911164 |
| DYNAPAC | 300499375 |
| FIAT-ALLIS | 595603 |
| FIAT-ALLIS | 4776902 |
| FIAT-ALLIS | 7124343 |
| FIAT-ALLIS | 8321421 |
| FORD | 5011 321 |
| FORD | A 830 X 9601 AEA |
| FORD | A 830 X 9601 CCA |
| FORD | 5011 552 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9974139 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9307846 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94613436 |
| IHC / CASE IH | 3 219 420 R 1 |
| JOHN DEERE | AL78869 |
| JOHN DEERE | DQ04467 |
| KOMATSU | 130-02B-1810 |
| KOMATSU | 10945204 |
| LIEBHERR | 510 6189 |
| LIEBHERR | 736 0753 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 002 094 00 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 001 094 52 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 001 094 42 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 001 094 52 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 001 094 42 04 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 002 094 00 04 |
| MTU | 869 094 04 30 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 822421 |
| SCANIA | 218 989 |
| VALTRA-VALMET | 802705 |
| VALTRA-VALMET | 82636000 |
| VALTRA-VALMET | 82640600 |
| VALTRA-VALMET | 80270500 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3622248 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3950728 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 4780961 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 7362224-3 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 7362224 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 362224 |




















