FILTRO HIDRÁULICO, ENROSCABLE DURAMAX
98,73 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P164375
FILTRO HIDRÁULICO, ENROSCABLE DURAMAX
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 97 MM (3.82 Pulgadas)
- Tamaño de la rosca: 1 3/8-12 UN
- Longitud: 151.64 MM (5.97 Pulgadas)
- Diámetro externo de empaque: 70 MM (2.76 Pulgadas)
- Diámetro interno de empaque: 63 MM (2.48 Pulgadas)
- Eficiencia Beta 2: 4 MICRÓN
- Eficiencia Beta 200: 9 MICRÓN
- Eficiencia Beta 1000: 11 MICRÓN
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 16889
- Ráfaga de colapso: 20 Bar (290 PSI)
- Estilo: Spin-On
- Serie: HMK04/24
- Marca: Duramax®
- Tipo de medio: Synteq XP
- Aplicación principal: CLARK 6630977
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 700721747 |
| AGCO | 532370D1 |
| ALLIED SYSTEM | 2304111W |
| AMERICAN PARTS | 92455 |
| ATLAS COPCO | 5540903800 |
| BADGER | LG506582 |
| BEPCO GROUP LTD | 6417 |
| BIG A | 92455 |
| BOBCAT | 6661248 |
| BOBCAT | 6630977 |
| CAMECO | AN203010 |
| CASE/CASE IH | 122562 |
| CASE/CASE IH | D122562 |
| CASE/CASE IH | 1272051X1 |
| CASE/CASE IH | 87707948 |
| CATERPILLAR | 3800597 |
| CATERPILLAR | 1456691 |
| CATERPILLAR | 1446691 |
| CATERPILLAR | 3I0609 |
| CLARK | 6630977 |
| CLARK | 6661248 |
| CLARK | M6661248 |
| CLARK | 2786616 |
| COMPACTION AMERICA | 3285306 |
| DEUTZ | 4118911 |
| DEUTZ-FAHR | 4418911 |
| DITCH WITCH | 159074 |
| DITCH WITCH | KCY069A |
| DYNAPAC | 375995 |
| DYNAPAC | 375996 |
| DYNAPAC | 4700373675 |
| DYNAPAC | 373675 |
| EIMCO | 64133065 |
| FARID INDUSTRIE | 927007036 |
| FORD | 9576P164375 |
| FORD | 82003166 |
| FRANK J ZAMBONI | 3R07010 |
| GEHL | P472281 |
| GREYFRIARS | HS7665 |
| GREYFRIARS | HS7660 |
| GUZZLER MANUFACTURING | 1201887 |
| HAY & FORAGE | 700721747 |
| HIDROMEK | M113100202 |
| HYSTER | 3171169 |
| IHI | 35706161200 |
| INGERSOLL RAND | 58272081 |
| INTERNATIONAL | 1272051C1 |
| JACOBSEN | 2811255 |
| JCB | 32909000 |
| JOHN DEERE | 95981 |
| JOHN DEERE | RE69054 |
| JOHN DEERE | LVA10419 |
| JOHN DEERE | AN203010 |
| JOHN DEERE | RE39596 |
| KOMATSU | 848100086 |
| KRALINATOR | L455 |
| LAVERDA | 3221044000 |
| LOESING | 21983 |
| LOESING | 021983 |
| M.D.F. SARL | MDH8033 |
| MACDON | 112419 |
| MAHINDRA | E007205888D1 |
| MANITOU | 745878 |
| MASSEY FERGUSON | LA322104400 |
| MASSEY FERGUSON | 4232923M1 |
| NACCO MATERIALS | 3171169 |
| NEW HOLLAND | 84237745 |
| NEW HOLLAND | 48131202 |
| NEW HOLLAND | 8E66520422 |
| NEW HOLLAND | 87707947 |
| NEW HOLLAND | 920019190 |
| NEW HOLLAND | 87588814 |
| NEW HOLLAND | 82003166 |
| NEW HOLLAND | 87682682 |
| PACCAR | Y05998607 |
| PONSSE | 19541 |
| PONSSE | 0019541 |
| SAME | 04418911 |
| SANDVIK | 77724162 |
| SANDVIK | 64133065 |
| SANY | B222100000636 |
| SANY | 11004920 |
| SAUER DANFOSS INC | 11004917 |
| SAUER DANFOSS INC | SQC00133 |
| SAUER GMBH | 50300883 |
| SAUER SUNDSTRAND | BFKBE |
| SAUER SUNDSTRAND | AN203010 |
| SAUER SUNDSTRAND | 544379HUSSYNT |
| SAURER | 544379HUS |
| SCARAB SWEEPERS | 1517153 |
| SCHWING | 30389557 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 48131202 |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | CL2786616EXP |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | TY005910257081 |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | P31645 |
| TAMROCK | 77724162 |
| TENNANT | 65221 |
| TIGERCAT | AY012 |
| TOYOTA | 675324280071 |
| TOYOTA | 675324280070 |
| TRACKMOBILE | 1064129 |
| TWIN DISC | PM11652A |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687204 |
| VACTOR MANUFACTURING | 1201887 |
| VERMEER | 81902001 |
| VERMEER | 819020011 |
| VERMEER | 2419050031 |
| VMC | HF164375 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 5540903800 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810943 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810980 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810980 |
| WILMAR | 32030 |




















