FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE
24,66 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P552819
FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 93 MM (3.66 Pulgadas)
- Tamaño de la rosca: 1-12 UN
- Longitud: 136 MM (5.35 Pulgadas)
- Diámetro externo de empaque: 71 MM (2.80 Pulgadas)
- Diámetro interno de empaque: 61 MM (2.40 Pulgadas)
- Eficiencia 50%: 20 MICRÓN
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 4572
- Válvula antidrenaje: Sí
- Válvula de desvío: Sí
- Ajuste de la válvula de derivación LR: 1.3 Bar (19 PSI)
- Ajuste de la válvula de derivación HR: 1.6 Bar (23 PSI)
- Tipo de medio: Cellulose
- Ráfaga de colapso: 6.9 Bar (100 PSI)
- Tipo: Full-Flow
- Estilo: Spin-On
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ABG | 1160024 |
| AC DELCO | PF2044 |
| AC DELCO | PF1150 |
| AC DELCO | PF2046 |
| AC DELCO | PF2200 |
| AC DELCO | PF964 |
| AEC WHITLOCK | NO245 |
| AGCO | 303498395 |
| AHLMANN | A1H4123 |
| AHLMANN | 1160024 |
| ALCO | SP890 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC22020 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0300 |
| AMERICAN PARTS | 92261 |
| AMERICAN PARTS | 92609 |
| AMERICAN PARTS | 92283 |
| AMERICAN PARTS | 855 |
| AMERICAN PARTS | 92768 |
| APOLLO | PH2819 |
| ASAHI | NO245 |
| ASAHI | KO1533 |
| ASAHI | KO1543 |
| ATLAS COPCO | 9724508664 |
| ATLAS COPCO | 2900535100 |
| ATLAS COPCO | 12028495 |
| ATLAS COPCO | 132360025 |
| ATLAS COPCO | 1160024 |
| ATLAS COPCO | 97125401203 |
| ATLAS COPCO | A1H4123 |
| ATLAS COPCO | 9709001100 |
| AUSTIN-WESTERN | AW42 |
| AVELING-BARFORD | BT292 |
| BENFORD | 8007042 |
| BIG A | 92283 |
| BIG A | 855 |
| BIG A | 92609 |
| BKS | 1160024 |
| BOBCAT | 4119775B |
| BOMAG | 1160024 |
| BOMAG | 20608940 |
| BOMAG | 5715464 |
| BOSCH-REXROTH | 451104004 |
| BOSCH-REXROTH | F026408904 |
| BOSCH-REXROTH | 451203218 |
| BOSCH-REXROTH | 72116 |
| BOSCH-REXROTH | P4066 |
| BOSCH-REXROTH | OF116 |
| BOSCH-REXROTH | 0451104066 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203218 |
| BOSCH-REXROTH | 2012H |
| BOSCH-REXROTH | 451104066 |
| CAM2 | PH2818 |
| CARCARE | OF2842 |
| CARCARE | OF2931 |
| CARCARE | OF214 |
| CATERPILLAR | 3064050300 |
| CATERPILLAR | 9Y4474 |
| CATERPILLAR | 5W5887N |
| CATERPILLAR | 5W5887 |
| CATERPILLAR | 3I1263 |
| CENEX | CO2819 |
| CENEX | CO2818 |
| CITGO | PH2819 |
| CLAAS | 116002 |
| CLAAS | 591913 |
| CLARK | 1160024 |
| CLARK | 844213 |
| CLEAN | D0236 |
| COLES-GROVE | 8989748 |
| COMPAIR | 9826251370001 |
| COOPERS | AZL055A |
| COOPERS | LSF5144 |
| CROSLAND | 376 |
| DAEWOO | L141099 |
| DELUXE | 294 |
| DEMAG | 5500774 |
| DEUSCH | D543 |
| DEUSCH | D544 |
| DEUTZ | A1H14123 |
| DEUTZ | BO150157510 |
| DIAMOND | FD8234 |
| DYNAPAC | 903941 |
| DYNAPAC | A1H4123 |
| EICHER | 1160024 |
| EIMCO | D2NP552819 |
| EIMCO | 69008947 |
| EVERGARD | L30260 |
| EVERGARD | L30255 |
| EXMAN | SFO0300 |
| EXMAN | OC22020 |
| FACET | L260 |
| FENDT | F245203010020 |
| FIAAM | FN4653 |
| FIAAM | FT4653 |
| FIAT | 1902135 |
| FIAT | 1174418 |
| FIAT | 1173481 |
| FIAT | 252031 |
| FINN EQUIPMENT | FFUP408 |
| FORD | A730X6731A1A |
| FORD | 9576P552819 |
| FORD | 5000861 |
| FREIGHTLINER | DNP552819 |
| GENIE | 62430 |
| GIESSE | CLH3501 |
| GRANT | PH2818 |
| GRANT | PH2819 |
| GREYFRIARS | 924S |
| GREYFRIARS | 941S |
| GREYFRIARS | 935S |
| GUARDIAN | G051261 |
| GUARDIAN | G051768 |
| GULDNER | 7995000510 |
| GULDNER | 9830627 |
| GULDNER | 95000510 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 921853 |
| HYDROVANE | 57562 |
| IAPCO | A0249003 |
| INGERSOLL RAND | 1160024 |
| INGERSOLL RAND | 91605204 |
| INGERSOLL RAND | 97127328 |
| INGERSOLL RAND | 35292358 |
| INGERSOLL RAND | 39292358 |
| INGERSOLL RAND | 93568285 |
| INGERSOLL RAND | 67500892 |
| INTERNATIONAL | 3136046R91 |
| INTERNATIONAL | 3116609R93 |
| INTERNATIONAL | 3116609R92 |
| INTERNATIONAL | 3917868R1 |
| INTERNATIONAL | 711922 |
| INTRUPA | 83218 |
| IVECO | 1174418 |
| JCB | 46030802 |
| JCB | 32915500 |
| JLG | 7021871 |
| JLG | 7014503 |
| KAELBLE | 8600850177 |
| KATO | 3064050300 |
| KHD | 1173481 |
| KHD | 1174418 |
| KHD | 150157510 |
| KHD | 363031 |
| KHD | 1160024 |
| KNECHT | OC26 |
| KNECHT | OC50 |
| KNECHT | OC54 |
| KOEHRING | 5710639 |
| KOMATSU | 6002116230 |
| KOMATSU | 6002115214 |
| KOMATSU | 6002115240 |
| KOMATSU | 6002115241 |
| KOMATSU | 6002115242 |
| KOMATSU | 6002115242E |
| KOMATSU | 6002116630 |
| KOMATSU | 6902115242 |
| KRALINATOR | L187 |
| KRALINATOR | L72 |
| KRAMER | 451140001 |
| KRAMER | A1H4123 |
| KUBOTA | 6002116230 |
| LAMBORGHINI | 1505914 |
| LEE MAXI | LF2818HP |
| LEE MAXI | LF2819HP |
| LIEBHERR | 7020038 |
| LIEBHERR | A1H4123 |
| LINDE | 9830627 |
| LINDE | T707014017 |
| LOCKHEED | LK3205 |
| LOCKHEED | AP3205 |
| LOCKHEED | AP3205A |
| LOCKHEED | AP3216A |
| LOCKHEED | AP3210A |
| LOCKHEED | LK1162 |
| LOSENHAUSEN | 499950338 |
| LPM | 575839647601 |
| LPM | 0575839647601 |
| LUCAS | F6465 |
| LUCAS | F3781 |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 527266 |
| MAN | 6750358596 |
| MANITOU | 1173481 |
| MASSEY FERGUSON | 971238001 |
| MCCORMICK | MC1329020C2 |
| MERCEDES-BENZ | 971238001 |
| MITSUBISHI | 3064050300 |
| MITSUBISHI | FP100074 |
| MITSUBISHI | 492500 |
| MITSUBISHI | 3444022100 |
| MONARK DIESEL | 30758066 |
| MOTAQUIP | VFL167 |
| MWM | 605411880009 |
| NEW HOLLAND | A1H4123 |
| NEW HOLLAND | 276516 |
| NEW HOLLAND | 1174418 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 5839647601 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 5839647601B |
| OLSSONS I ELLOS AB | Z407505 |
| ONAN | 1220743 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 44667 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1449430 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450122 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103872 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1160024 |
| P.B.R. | BC1167 |
| P.B.R. | BC1171 |
| P.B.R. | BC1034 |
| PACCAR | 16392 |
| PHILLIPS 66 | P54 |
| POCLAIN | 1350576 |
| POCLAIN | S1350576 |
| PORSCHE | 93010776400 |
| PORSCHE | 91610775400 |
| PORSCHE | 93010776401 |
| PORSCHE | 91110775400 |
| PORSCHE | 91110776400 |
| POWER-PART | AM042902 |
| PREMIER PRODUCTS | 249999012 |
| PRO MATCH | 9Y4474 |
| QUAKER STATE | QS2842 |
| RANSOMES | 819154 |
| RENAULT VI | 5001846636 |
| RENAULT VI | 6005019739 |
| RENAULT VI | 6005019753 |
| RHEINSTAHL-UNION | 1160024 |
| RICHIER | 552352603 |
| ROLLS ROYCE | UE40893 |
| ROMAN | LUS17 |
| SANDVIK | 69008947 |
| SAVARA | SO115 |
| SCHAEFF | 5411316400 |
| SCHOPF | 1160024 |
| SECURITY | PH2818 |
| SERVICE CHAMP | OF255 |
| SERVICE CHAMP | OF260 |
| STEINBOCK | 1160024 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 71010332 |
| SULLAIR | 1160024 |
| SULLAIR | 237 |
| TAMROCK | 80094889 |
| TECALEMIT-TJ | FB2086 |
| TEHO | 4050 |
| TEHO | OK50 |
| TEREX | 103872 |
| TORO | 492500 |
| TOTAL SOURCE | NI5839647601 |
| TOWMOTOR | 971451 |
| UNION 76 | OF1283 |
| UNIPART | GFE317 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688736 |
| V.A.G. | 91110775400 |
| V.A.G. | 91610775400 |
| V.A.G. | 93010776400 |
| VALMET | 1992338 |
| VALMET | 20120822 |
| VAPORMATIC | VPD5031 |
| VAPORMATIC | VPD5050 |
| VERMEER | A1H4123 |
| VM MOTORI | 4115059 |
| VM MOTORI | 41150059A |
| VMC | HF552819 |
| VMC | LF552819 |
| WAGNER | P555240 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811431 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811383 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811383 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811431 |
| WARNER & SWASEY | PH2819 |
| WARNER & SWASEY | WPH2819 |
| WHITE | 303498395 |
| WHITE | 303483622 |
| WORLDPARTS | W27327 |
| WORLDPARTS | W27368 |
| YALE | 550020335 |
| ZETOR | TB93407505 |
| ZETTELMEYER | MU7512 |
| ZETTELMEYER | A1H4123 |




















