FILTRO DE COMBUSTIBLE, CARTUCHO
43,45 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P502420
FILTRO DE COMBUSTIBLE, CARTUCHO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 85 MM (3.35 Pulgadas)
- Diámetro interior: 19 MM (0.75 Pulgadas)
- Longitud: 71.3 MM (2.81 Pulgadas)
- Eficiencia 50%: 74 MICRÓN
- Prueba de eficiencia estándar: JIS D 1617
- Ráfaga de colapso: 6.9 Bar (100 PSI)
- Estilo: Cartridge
- Tipo de medio: Wire Mesh
- Aplicación principal: PERKINS 26550005
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ATLAS WEYHAUSEN | 7502786 |
| BANDIT | 904000864 |
| BOBCAT | 721998 |
| BOBCAT | 7251998 |
| BOBCAT | 7289231 |
| BOBCAT | 7017122 |
| BOBCAT | 7001034 |
| BOSCH-REXROTH | 9451080009 |
| BOSCH-REXROTH | 9455160246 |
| BOSCH-REXROTH | 9455080000 |
| BOSCH-REXROTH | 9879993036 |
| CASE/CASE IH | A051346 |
| CASE/CASE IH | E065568 |
| CASE/CASE IH | A039109 |
| CASE/CASE IH | A037187 |
| CASE/CASE IH | K960911 |
| CASE/CASE IH | A35668 |
| CASE/CASE IH | K906708 |
| CASE/CASE IH | G045288 |
| CASE/CASE IH | C045288 |
| CASE/CASE IH | PK635776 |
| CASE/CASE IH | PK70990031 |
| CASE/CASE IH | E011215 |
| CATERPILLAR | 2526338 |
| CATERPILLAR | 4415111 |
| CAV | 7111500 |
| CAV | 296 |
| CLAAS | 11377510 |
| CLAAS | 0011377510 |
| CLARK | 6912129 |
| CLARK | 934787 |
| DEUTZ | 03018134 |
| DIECI | BHC5068 |
| DYNAPAC | 711296 |
| DYNAPAC | 499574 |
| FG WILSON | 1000063247 |
| FIAT | 5983958 |
| FIAT | 4621540 |
| FIAT | 9924318 |
| FIAT | 4621739 |
| FIAT | 4621740 |
| FIAT | 9918184 |
| FIAT | 70251397 |
| FIAT | 1606100 |
| FIAT | 19011687 |
| FIAT | 4680444 |
| FIAT | 62775368 |
| FIAT | 9918144 |
| FIAT | 74680444 |
| FIAT | 4651986 |
| FIAT | 9918114 |
| FIAT | 4561986 |
| FIATALLIS | 7150515 |
| FIATALLIS | 9924318 |
| FORD | EDL6744A2 |
| FORD | 1582261 |
| FORD | WD5T9W365 |
| FORD | 3914074 |
| FORD | C5NE9176A |
| FORD | 1423477 |
| FORD | C5NE9176C |
| FORD | DONN9N074B |
| FORD | 6149717 |
| HIDROMEK | F2891021 |
| HIDROMEK | F2891030 |
| HYSTER | 2656017 |
| HYSTER | 26560017 |
| HYSTER | 0157854 |
| HYSTER | 0983883 |
| HYSTER | 0124217 |
| HYSTER | 0803972 |
| HYSTER | 0803864 |
| JLG | 7021191 |
| KOMATSU | EFC1 |
| LANDINI | 6676271A1 |
| LANDINI | 707469A1 |
| LIUGONG | SP126720 |
| LIUGONG | 40C0930 |
| MANITOU | 26550005 |
| MANITOU | 706497 |
| MASSEY FERGUSON | 6309493M1 |
| MASSEY FERGUSON | 2710659 |
| MASSEY FERGUSON | 4225526M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1851890M91 |
| MASSEY FERGUSON | 3675710M91 |
| MERLO | P00731 |
| MWM | 90541420083 |
| MWM | 905411420010 |
| PERKINS | 26550005 |
| PERKINS | 635776 |
| PERKINS | 4415122 |
| PERKINS | 2656F823 |
| SAKAI | 4031620020 |
| SANDVIK | 15300170 |
| TEREX | 0745010165 |
| TEREX | 5568668631 |
| VALMET | 711296 |
| VALMET | 836015106 |
| VME | 3885315 |
| VME | 3308968 |
| VME | 635776 |
| VOLKSWAGEN | 70990031 |
| WACKER NEUSON | 1000231433 |
| YANMAR | BTD33T55701 |




















