FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD
159,12 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P114931
FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 219.96 MM (8.66 Pulgadas)
- Diámetro interior: 179.2 MM (7.06 Pulgadas)
- Longitud: 423.2 MM (16.66 Pulgadas)
- Diámetro interno de empaque: 190.5 MM (7.50 Pulgadas)
- Longitud total: 432.9 MM (17.04 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.6
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Rango bajo de flujo nominal: 36 CMM (1271 CFM)
- Rango alto de flujo nominal: 23 CMM (812 CFM)
- Familia: STG
- Aplicación principal: DONALDSON STG16
- Tipo: Seguridad
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Safety
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3029A |
| AC DELCO | A447C |
| AGCO | 71409553 |
| AGCO | 72527839 |
| ALCO | MD534 |
| ALSTHOM | 2X3309 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0883S |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27030 |
| AMERICAN PARTS | 93132 |
| AMERICAN PARTS | 427 |
| ASTEC UNDERGROUND | 3014051322 |
| ASTRA | 45928 |
| ATLAS COPCO | 5536276000 |
| ATLAS COPCO | 2650616408 |
| ATLAS COPCO | 2914500700 |
| ATLAS COPCO | 362760 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 277426 |
| BENATI | 1849115 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2116 |
| BIG A | 93132 |
| BIG A | 427 |
| BOMAG | 5730118 |
| BOMAG | 05730118 |
| BRUSH TRACTION | 401476203 |
| BUHLER VERSATILE | 86033527 |
| BUHLER VERSATILE | 86034041 |
| CAMECO | 0061329601 |
| CAMECO | 61329601 |
| CARBOCOL | 6N6072 |
| CARBOCOL | 001051549 |
| CASE/CASE IH | M1950526 |
| CASE/CASE IH | N1950526 |
| CASE/CASE IH | S224636 |
| CASE/CASE IH | 942625C1 |
| CASE/CASE IH | 423217C1 |
| CASE/CASE IH | 1849115 |
| CASE/CASE IH | SFD45253 |
| CASE/CASE IH | A46947 |
| CASE/CASE IH | 20850539 |
| CASE/CASE IH | 850550 |
| CASE/CASE IH | 547159R2 |
| CASE/CASE IH | 151849115 |
| CASE/CASE IH | 224636 |
| CASE/CASE IH | Z0850539 |
| CASE/CASE IH | KWH0050 |
| CATERPILLAR | 6N6072 |
| CATERPILLAR | 427202 |
| CATERPILLAR | 4N9164 |
| CATERPILLAR | 3I0088 |
| CATERPILLAR | 3I0225 |
| CATERPILLAR | 8C2238 |
| CATERPILLAR | 1N8164 |
| CETCO INCORPORATED | 1314432H91 |
| CHAMP | LAF9159 |
| CHAMP | AF9159 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 69PS4670 |
| CLARK | 1514580S |
| CLARK | 1541435 |
| CLARK | M1564832 |
| CLARK | 1562432 |
| CLARK | 156432 |
| CLARK | 1564837 |
| CLARK | 1564832 |
| CLARK,J.L. | 1514580 |
| CLARK,J.L. | E1514580 |
| CLARK,J.L. | 1541435 |
| CLARK,J.L. | 156432 |
| CLARK,J.L. | 1564837 |
| CLEAN | MA575 |
| CMI | 004002720002 |
| CMI | 4002720002 |
| CMI | 427202 |
| COMPACTION AMERICA | 05730118 |
| COMPAIR | 439432 |
| COMPAIR | 4710041 |
| CONTINENTAL | PCA536SY |
| COOPERS | HD4053 |
| COOPERS | AZB203 |
| COOPERS | AZA508T |
| COOPERS | AZA508 |
| CROSLAND | 9575 |
| CUMMINS | 3233498 |
| CYCLONE | PMA109159 |
| DAEWOO | K1053748 |
| DART | PPP114931 |
| DEMAG | 693747 |
| DEMAG | 988638 |
| DEUTZ | 1340123 |
| DOOSAN | 40050400309 |
| DORMAN | Q551D4 |
| DRESSER | 942625C1 |
| DRESSER | 423217C1 |
| DRILTECH | 2004057 |
| DRILTECH | 200457 |
| DRILTECH | 002004057 |
| DRILTECH | 00200457 |
| DROTT | 224636 |
| DROTT | S224636 |
| EIMCO | 69008865 |
| EUCLID | 9370902S |
| EUCLID | 9369053S |
| EUCLID | 9369053 |
| EUCLID | 9049488 |
| EUCLID | 48811756 |
| EUCLID | 4012357 |
| EUCLID | 4005102S |
| EUCLID | E4881175 |
| EUCLID | E488175 |
| EUCLID | M1564832SUB |
| EUCLID | 4005102 |
| EUCLID | M1564832 |
| EUCLID | 4000055 |
| EUCLID | 4000055S |
| EUCLID | 403215 |
| EUCLID | 901158 |
| EUCLID | 9249021 |
| EUCLID | 9256640S |
| EUCLID | 9035993 |
| EUCLID | 9002646 |
| EVOBUS | A0040940104 |
| EXMAN | AE27030 |
| EXMAN | SFA0883S |
| FAUN | 718326 |
| FIAAM | FLI6590 |
| FIAT | 45928 |
| FIAT | 1849115 |
| FIAT | 700701220 |
| FIAT | 151849115 |
| FIAT | SFD45253 |
| FODEN | Y03503905 |
| FORD | SFD45253 |
| FORD | 9576P114931 |
| FREIGHTLINER | DNP114931 |
| FSA | FA3317 |
| FURUKAWA | 423217C1 |
| GARDNER DENVER | 50000279 |
| GARDNER DENVER | 173442 |
| GARDNER DENVER | 2010700 |
| GARDNER DENVER | 5018410 |
| GARDNER DENVER | 5018007 |
| GARDNER DENVER | 5000693 |
| GARDNER DENVER | 166392 |
| GARDNER DENVER | 152737 |
| GARDNER DENVER | 2116665 |
| GENERAL ELECTRIC | 2X3309 |
| GENERAL ELECTRIC | 41C690360P6 |
| GIF | GA817 |
| GOULD | AP109159 |
| GPC | FC262 |
| GUARDIAN | G130083 |
| GUARDIAN | G109159 |
| GUASCOR | 7650133 |
| GUD | ADG796 |
| HAVAM | HD6595 |
| HAY & FORAGE | 71409553 |
| HITACHI | E6233148 |
| HITACHI | 2690237011 |
| HITACHI | E4012357 |
| HITACHI | 4012357 |
| HITACHI | 1564832 |
| INDUCONTROL | AR536SY |
| INGERSOLL RAND | 50439868 |
| INGERSOLL RAND | 35121516 |
| INGERSOLL RAND | 35121216 |
| INGERSOLL RAND | 35288331 |
| INGERSOLL RAND | 35288380 |
| INGERSOLL RAND | 35288380S |
| INGERSOLL RAND | 50439868S |
| INGERSOLL RAND | 50616028S |
| INGERSOLL RAND | 50616408 |
| INGERSOLL RAND | 50616028 |
| INTERNATIONAL | 942625C1 |
| INTERNATIONAL | 924625C1 |
| INTERNATIONAL | 423217C1 |
| INTERNATIONAL | 415027C91SFTY |
| INTERNATIONAL | 4002356R91SFTY |
| INTERNATIONAL | 547159R2 |
| JEEP | J3564086 |
| JOY | 1046Z479 |
| KAWASAKI | YYP128355 |
| KENWORTH | P145894 |
| KNECHT | LXS24 |
| KOEHRING | 05730118 |
| KOEHRING | 5730118 |
| KOMATSU | 988638 |
| KOMATSU | 942625C1 |
| KOMATSU | 3819426251 |
| KOMATSU | 1314462H91 |
| KOMATSU | 1314432H91 |
| KOMATSU | 560404010200 |
| KOMATSU | VJ2437 |
| KOMDRESCO SA | VJ2437 |
| KRALINATOR | LA436 |
| LBX COMPANY LLC | KWH0050 |
| LEROI | GD5018410 |
| LEROI | GD141857302 |
| LEROI | 439432 |
| LETOURNEAU | VS2437 |
| LETOURNEAU | VW9357 |
| LETOURNEAU | PB0293 |
| LETOURNEAU | VW4492 |
| LETOURNEAU | VY9198 |
| LETOURNEAU | VY7503 |
| LETOURNEAU | PB1525 |
| LETOURNEAU | VY8321 |
| LETOURNEAU | VJ2437 |
| LETOURNEAU | 4017640 |
| LETOURNEAU | 4035540 |
| LETOURNEAU | VS1352 |
| LETOURNEAU | 403554000 |
| LETOURNEAU | 4047601 |
| LETOURNEAU | 4253096 |
| LIEBHERR | 7361354 |
| LINK BELT | KWH0050 |
| LOCKHEED | AP3029A |
| LOESING | 020868 |
| LOESING | 20868 |
| MASSEY FERGUSON | 1097000M91 |
| MCCORMICK | S224636 |
| MCCORMICK | M1950526 |
| MERCEDES-BENZ | A00309489 |
| MI-JACK | 37217617 |
| MICHIGAN | 1564832 |
| MISFAT | 12799600 |
| MOXY | 151693 |
| NELSON | 70073N |
| NELSON | 84645S |
| NELSON | 70806N |
| NELSON | 109159 |
| NELSON WINSLOW | 109159 |
| NEW HOLLAND | SFD45253 |
| NEW HOLLAND | 151849115 |
| NUTECH | SS018 |
| OCUATRO | ES350 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 718326 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101084 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0718326 |
| P & H | GH5018410 |
| P & H | 1046Z479 |
| P & H | 46Z3 |
| P.B.R. | AI3339 |
| PERLINI | 01102817 |
| PERLINI | 102660F |
| PERLINI | 1102817 |
| PERLINI | 102260F |
| PERLINI | D01102817007 |
| PERLINI | D0110281007 |
| PIVOT POWER INC | P114931016140 |
| POCLAIN | 20850539 |
| POCLAIN | Z0850539 |
| POCLAIN | M1950526 |
| POCLAIN | N1950526 |
| POCLAIN | 850550 |
| POSTAS | HF1340 |
| QUAKER STATE | QSA536SY |
| RAYGO | 217617 |
| RAYGO | 13420031 |
| RAYGO | 13420025 |
| RAYGO | 67000081 |
| RAYGO | 67000014 |
| RAYGO | 8C2238 |
| REFILCO | AF2132 |
| RENAULT VI | 3564129 |
| RENAULT VI | 3564086 |
| RENAULT VI | 0003564129 |
| RENAULT VI | 0003564086 |
| ROBBINS | 18001096 |
| RUSTON BUCYRUS | 46162800 |
| RUSTON BUCYRUS | PS467068 |
| RUSTON BUCYRUS | 62003817 |
| RYGO | 67000014 |
| RYGO | 217617 |
| RYGO | 67000081 |
| SANDVIK | 04710041 |
| SANDVIK | 69008865 |
| SANDVIK | SC4710041 |
| SANY | 60170568 |
| SANY | R005535 |
| SAVARA | 92313317 |
| SAVARA | 92313311 |
| SCHRAMM | 50005711 |
| STEIGER | 901158 |
| STEIGER | 45253 |
| STEIGER | 45263 |
| STEIGER | SFD45253 |
| STEIGER | D3248 |
| SULLAIR | 250039598 |
| SUMITOMO | KWH0050 |
| TAMROCK | 69008865 |
| TAMROCK | 04710041 |
| TAMROCK | 81824769 |
| TAYLOR | 4044607 |
| TECHNOCAR | A543 |
| TECNO COMP | TM117 |
| TECNO COMP | TM080 |
| TEREX | 9396293 |
| TEREX | 9035993 |
| TEREX | 09035993 |
| TEREX | 09049488 |
| TEREX | 15274338 |
| TEREX | M1950526 |
| TEREX | 101084 |
| TEREX | 9049488 |
| TEREX | 09396293 |
| TIM | 4N9164 |
| TIM | 8L5897 |
| TIM | 1N8164 |
| TIM | 427202 |
| TLD | E70211502 |
| TORO | 012706530 |
| TORO | 12706530 |
| TRACKMOBILE | 1067236 |
| TRU-AIR | T109159 |
| UNIT RIG EQUIPMENT | 901158 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686572 |
| UNITED ENGINE LIFE | U09159 |
| VERMEER | 152414001 |
| VERMEER | 616070001 |
| VIRGIS | CH12267 |
| VMC | AF114931 |
| VME | VOE4881175 |
| VME | 4881175 |
| VME | 48811756 |
| VME | 4012357 |
| VOLVO | 79200556 |
| VOLVO | 62331463 |
| VOLVO | 220055034 |
| VOLVO | VOE4881175 |
| VOLVO | 4881115 |
| VOLVO | 48811756 |
| VOLVO | 4881175 |
| VOLVO | M1564832 |
| WABCO | VJ2437 |
| WABCO | VS1352 |
| WABCO | VS2437 |
| WABCO | 4035540 |
| WAGNER | 362760 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 362760 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810599 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810599 |
| WIRTGEN | 8911 |
| XCMG | 800176884 |
| XCMG | 800160271 |
| XCMG | 800151998 |
| XCMG | ZL0310039 |
| YANMAR | 40000007360 |




















