FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
169,05 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P182041
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 307.2 MM (12.09 Pulgadas)
- Diámetro interior: 196.2 MM (7.72 Pulgadas)
- Longitud: 406.4 MM (16.00 Pulgadas)
- Longitud total: 419.1 MM (16.50 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 22.73 MM (0.89 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: STG
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3518A |
| AGCO | 207002177 |
| AGCO | 207002187 |
| ALCOA MARINE | HA668 |
| ALLIS-CHALMERS | 0685793P |
| ALLIS-CHALMERS | 0685794P |
| ALLIS-CHALMERS | 6749675 |
| ALLIS-CHALMERS | 685794 |
| ALLIS-CHALMERS | 685793 |
| ALLIS-CHALMERS | 674967 |
| ALLIS-CHALMERS | 663856 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE31010 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE18060 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5010 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7435P |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE11180 |
| AMTRAK | 41C620452P6 |
| ARMAFILT | L3084120 |
| ARMAFILT | L3064170 |
| ATLAS | 5540963600 |
| ATLAS COPCO | 2650616424 |
| ATLAS COPCO | 5541125300 |
| ATLAS COPCO | 362167 |
| BOBCAT | 900002 |
| BOMAG | 5730107 |
| CAMECO | 00634316 |
| CAMECO | 634316 |
| CAMECO | 60034316 |
| CAMECO | 0060034316 |
| CARBOCOL | 1175447 |
| CASE/CASE IH | E0850568 |
| CASE/CASE IH | BN300022 |
| CASE/CASE IH | P8508568 |
| CASE/CASE IH | F0850568 |
| CASE/CASE IH | 850568 |
| CASE/CASE IH | A075V |
| CASE/CASE IH | F850568 |
| CASE/CASE IH | FO850568 |
| CASE/CASE IH | P850568 |
| CATERPILLAR | 6N6064 |
| CATERPILLAR | 3I0794 |
| CATERPILLAR | 3I0966 |
| CATERPILLAR | 1PS4670 |
| CATERPILLAR | 1PS467 |
| CATERPILLAR | 3I0252 |
| CATERPILLAR | 3I0922 |
| CHAMPION ROAD | 11565 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 13PS4670P |
| CHICAGO PNEUMATIC | 13PS4670 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 57PS4670 |
| CLARK | 2510482P |
| CLARK | 949525 |
| CLARK | 1576232P |
| CLARK | 5147111P |
| COMPAIR | 7704001 |
| COMPAIR | 007704001 |
| COMPAIR | 4710047 |
| COOP | AP109086 |
| COOP | PMA109086 |
| DEMAG | 988633 |
| DEUTZ | 1340124 |
| DIAMOND REO | DX380 |
| DOMINION | 10881 |
| DOMINION | 15924 |
| DRESSER | VE1067 |
| DRESSTA | 867011218 |
| EIMCO | 69063378 |
| ENMTP CPG | 5604682 |
| EUCLID | 9260781P |
| EUCLID | 120001490 |
| EUCLID | 4005570P |
| EUCLID | 9038899 |
| EUCLID | 9035864P |
| EUCLID | 9260781 |
| EUCLID | 9243828 |
| EUCLID | 9035429 |
| EUCLID | 9034529 |
| EUCLID | 9059563 |
| EUCLID | 4003970 |
| EUCLID | 4003986 |
| EUCLID | 4012631 |
| EUCLID | EG82665 |
| EUCLID | 6236742 |
| EUCLID | 9002141P |
| EUCLID | 9009545P |
| EUCLID | 9243828P |
| EUCLID | F682665P |
| EXMAN | AE31010 |
| EXMAN | AE11180 |
| EXMAN | SFA5010 |
| EXMAN | AE18060 |
| EXMAN | SFA7435P |
| FAUN | 746546 |
| FIAT | 800030924 |
| FIAT | 8322987 |
| FIAT | 104413 |
| FIAT | 70674967 |
| FIAT | 70667690 |
| FIAT | 70667686 |
| FIAT | 92313000 |
| FIAT | 78332987 |
| FIAT | 70685793P |
| FIAT | 70685794P |
| FIAT | 70661690 |
| FIAT | 9231300 |
| FIAT | 674967 |
| FIATALLIS | 70663856 |
| FORD | 9576P182041 |
| FORD | 9576P181041 |
| FREIGHTLINER | DNP182041 |
| FREIGHTLINER | DNP181041 |
| FREIGHTLINER | FLD112 |
| FREIGHTLINER | FLC112 |
| FSA | FA3612 |
| GARDNER DENVER | 175246 |
| GENERAL ELECTRIC | 41C620452P6 |
| GMC | 938899 |
| GREYFRIARS | 1244A |
| GUASCOR | 7650141 |
| HAVAM | HD6426 |
| HAVAM | HD6786 |
| HINO | 178012290 |
| HINO | S178012290 |
| HINO | 178012570 |
| HINO | 178012020 |
| HINO | 178013290 |
| HINO | 178012270 |
| HINO | 178012100 |
| HITACHI | 667690 |
| HITACHI | 667686 |
| HITACHI | 949525 |
| INGERSOLL RAND | 35801976P |
| INGERSOLL RAND | 58097797 |
| INGERSOLL RAND | 52269875 |
| INGERSOLL RAND | 52266975 |
| INGERSOLL RAND | 50616414 |
| INGERSOLL RAND | 50616424 |
| INGERSOLL RAND | 35275973 |
| INTERNATIONAL | 702512C92 |
| INTERNATIONAL | 702864C91 |
| INTERNATIONAL | 702864C1 |
| IVECO | 1901780 |
| JOHN DEERE | AT69308 |
| KNECHT | LX763 |
| KOEHRING | V2750002 |
| KOEHRING | A800080 |
| KOMATSU | VE1067 |
| KOMATSU | 988633 |
| KOMATSU | 98863300 |
| KOMDRESCO SA | 400591 |
| LEROI | GD172994 |
| LETOURNEAU | VP7011 |
| LETOURNEAU | PB0183 |
| LETOURNEAU | VP7130 |
| LETOURNEAU | VY8537 |
| LETOURNEAU | VY7894 |
| LIUGONG | SP209989 |
| LOESING | 020420 |
| LOESING | 20420 |
| LOESING | 20891 |
| LONKING | 60100008225 |
| MI-JACK | 33160039 |
| MI-JACK | 37217620 |
| MICHIGAN | 949524 |
| NACCO MATERIALS | 1391071 |
| NEW HOLLAND | V30924 |
| NUTECH | N1767 |
| NUTECH | S1767 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1432605 |
| OTTAWA TRUCK | 90001771 |
| PIVOT POWER INC | P182041016140 |
| PLAXTON | AB00080 |
| POCLAIN | F0850568 |
| POCLAIN | 850568 |
| POCLAIN | E0850568 |
| POSTAS | HF1293 |
| REICHDRILL | PS467057 |
| REYTOR | IT109086 |
| ROBBINS | 180352733 |
| SANDVIK | 69063378 |
| SANDVIK | 4710047 |
| SANDVIK | SC69008903 |
| TAMROCK | 69063378 |
| TAMROCK | 69008903 |
| TAMROCK | 85224979 |
| TAMROCK | 4710047 |
| TECALEMIT-TJ | A724 |
| TEREX | 101040 |
| TEREX | 1408296 |
| TEREX | 9059513 |
| TEREX | 1432605 |
| TEREX | 9038899 |
| TEREX | 8994736 |
| TEREX | 9035429 |
| TEREX | 9059563 |
| TYLER POWER PRODUCTS | BN300022 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 300022 |
| UNION CITY BODY | A071 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687764 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687484 |
| UNOCAL | A075 |
| VERMEER | 785130131 |
| VERMEER | 28918009 |
| VERMEER | 289180091 |
| VERSATILE | P117435 |
| VERSATILE | 30924 |
| VMC | AF182041 |
| VME | 6236742 |
| VME | 966031 |
| VME | M12000149 |
| VME | 12000149 |
| VME | 4012361 |
| VME | 120001490 |
| VOLVO | 6236742 |
| VOLVO | 79205191 |
| VOLVO | M12000149 |
| VOLVO | 11565 |
| VOLVO | 12000149 |
| VOLVO | 120001490 |
| VOLVO | 79253662 |
| WABCO | DA4978 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 362167 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811058 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811142 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811142 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811058 |
| WARTSILA | L3084120 |
| WARTSILA | L3064170 |
| WESTERN STAR TRUCK | 220054410 |
| WESTERN STAR TRUCK | 220054408 |
| WHITE | 207002177 |
| WHITE | 207002187 |
| WHITE | 2070022187 |
| WHITE | 27090033 |




















