FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
126,79 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181120
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 317.5 MM (12.50 Pulgadas)
- Diámetro interior: 228.6 MM (9.00 Pulgadas)
- Longitud: 381 MM (15.00 Pulgadas)
- Longitud total: 393.7 MM (15.50 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A565C |
| ALCO | MD7078 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5313P |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27040 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27320 |
| AMERICAN PARTS | 93680 |
| AMERICAN PARTS | 1131 |
| ARMAFILT | L3183800 |
| ARMAFILT | L3153920 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2350 |
| BIG A | 1131 |
| BIG A | 93680 |
| CARBOCOL | 7W5313 |
| CATERPILLAR | 7N4048 |
| CATERPILLAR | 7E2582 |
| CATERPILLAR | 6N1681 |
| CATERPILLAR | 1N3964 |
| CATERPILLAR | 8N8934 |
| CATERPILLAR | 6N0347 |
| CATERPILLAR | 3I0860 |
| CATERPILLAR | 1W8161 |
| CATERPILLAR | 81536048 |
| CATERPILLAR | 6N7302 |
| CATERPILLAR | 1P8483 |
| CATERPILLAR | 8N5313 |
| CATERPILLAR | 1W4114 |
| CATERPILLAR | 7W5313 |
| CATERPILLAR | 1P7330 |
| CATERPILLAR | 8N4150 |
| CATERPILLAR | 1W3635 |
| CATERPILLAR | 81400140 |
| CHAMP | LAF8483 |
| CHAMP | AF8483 |
| CLEAN | MA1405 |
| CONTINENTAL | PCA1548 |
| COOPERS | AEM2002 |
| CYCLONE | PMA8483HD |
| DELUXE | AF881 |
| DELUXE | 881AIR |
| DELUXE | 881 |
| EXMAN | SFA5313P |
| EXMAN | AE27040 |
| EXMAN | AE27320 |
| FIAAM | FLI6597 |
| FIAAM | FL16597 |
| FORD | 9576P181120 |
| FREIGHTLINER | DNP181120 |
| FSA | FA3414 |
| FSI | AF1315OC |
| GIF | GA434 |
| GPC | FC759 |
| GUARDIAN | G1P8483 |
| HAVAM | HD8420 |
| INGERSOLL RAND | 81400140 |
| INGERSOLL RAND | 81536048 |
| KRALINATOR | LA663 |
| LOCKHEED | LK3701 |
| LOESING | 024027 |
| LOESING | 24027 |
| MISFAT | 782900 |
| MISFAT | 0782900 |
| NELSON | 70246N |
| NELSON WINSLOW | 1P8483 |
| NUTECH | S2041 |
| NUTECH | N2040 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101076 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1470807 |
| P.B.R. | AI3265 |
| QUAKER STATE | QSA1548 |
| REFILCO | AF2680 |
| TECNO COMP | TM099 |
| TEHO | IIM335 |
| TEHO | 2335 |
| TEREX | 101076 |
| TODD GT | 2242225 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687648 |
| VMC | AF181120 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811113 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811113 |
| WARTSILA | L3183800 |
| WARTSILA | L3153920 |
| WIRTGEN | 16819 |




















