FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
119,16 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181118
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 292.1 MM (11.50 Pulgadas)
- Diámetro interior: 203.2 MM (8.00 Pulgadas)
- Longitud: 330.2 MM (13.00 Pulgadas)
- Longitud total: 342.9 MM (13.50 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Aplicación principal: CATERPILLAR 1P7716
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A537C |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27070 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7716P |
| AMERICAN PARTS | 923 |
| AMERICAN PARTS | 93980 |
| ARMAFILT | L2903420 |
| BIG A | 923 |
| BIG A | 93980 |
| CARBOCOL | 7W5495 |
| CASE/CASE IH | 6N2732 |
| CATERPILLAR | 2P1482 |
| CATERPILLAR | 4N6274 |
| CATERPILLAR | 6N2731 |
| CATERPILLAR | 7N2320 |
| CATERPILLAR | 3I0859 |
| CATERPILLAR | 1B7716 |
| CATERPILLAR | 8N5495 |
| CATERPILLAR | 7W5495 |
| CATERPILLAR | 7W7510 |
| CATERPILLAR | 1P7716E |
| CATERPILLAR | 1P7716 |
| CATERPILLAR | 1P6450 |
| CATERPILLAR | 4N6275 |
| CHAMP | LAF7716 |
| CHAMP | AF1875 |
| CONTINENTAL | PCA598 |
| COOPERS | AZA617 |
| COOPERS | SD3205 |
| CROSLAND | 9566 |
| CYCLONE | PMA7716HD |
| DELUXE | AF892 |
| DELUXE | 892AIR |
| DELUXE | 892 |
| DIAMOND | DX716 |
| DONSSON | DA2124 |
| EIMCO | 9803081031 |
| EIMCO | D2NP181118 |
| EXMAN | AE27070 |
| EXMAN | SFA7716P |
| FIAAM | FL16428 |
| FIAAM | FL16426 |
| FIAAM | FL6426 |
| FIAAM | FLI6428 |
| FIL | HP474 |
| FINN EQUIPMENT | FFA10945 |
| FINN EQUIPMENT | FFA945 |
| FODEN | Y05812211 |
| FORD | 9576P181118 |
| FREIGHTLINER | DNP181118 |
| FSA | FA3448 |
| GIESSE | AHI1061 |
| GIF | GA411 |
| GPC | FC589 |
| GUARDIAN | G1P7716 |
| GUD | ADG657 |
| HAVAM | HD8418 |
| HESCO | 1P7716 |
| IACOVOU | IP7716 |
| IMPERIAL | CV102835 |
| INDUCONTROL | AR598 |
| KRALINATOR | LA587 |
| LOCKHEED | LK3689 |
| LOESING | 024043 |
| LOESING | 24043 |
| MISFAT | 782500 |
| MISFAT | 0782500 |
| NELSON | 70414N |
| NELSON WINSLOW | 1P7716 |
| NUTECH | S1727 |
| NUTECH | N1726 |
| NUTECH | S9012 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101078 |
| P.B.R. | AI3347 |
| PURFLUX | A867 |
| PURFLUX | A888 |
| QUAKER STATE | QSA598 |
| REFILCO | AF2980 |
| SOPARIS | FCA3323 |
| TECNO COMP | TM154 |
| TEHO | IIM204 |
| TEHO | 2204 |
| TEREX | 101078 |
| TIM | 1B7716 |
| TODD GT | 2242241 |
| TRU-AIR | T7716 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687640 |
| VMC | AF181118 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811111 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811111 |
| WARTSILA | L2903420 |




















