FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
253,24 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P181049
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO REDONDO
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 323.6 MM (12.74 Pulgadas)
- Diámetro interior: 212.9 MM (8.38 Pulgadas)
- Longitud: 610.4 MM (24.03 Pulgadas)
- Longitud total: 623.1 MM (24.53 Pulgadas)
- Diámetro del orificio del perno: 23.62 MM (0.93 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: FVG
- Tipo: Primario
- Estilo: Redondo
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| A P PARTS | AP3514A |
| AC DELCO | A652C |
| AGCO | 74062432 |
| ALLMAND BROS | 281010 |
| AMERICAN PARTS | 1217 |
| AMERICAN PARTS | 93546 |
| AMTRAK | 2607503068 |
| ARMAFILT | L3246320 |
| ASTEC UNDERGROUND | 20001033 |
| ASTEC UNDERGROUND | 70P181049 |
| ATLAS | 2914501200 |
| ATLAS COPCO | 35123512 |
| ATLAS COPCO | 2914501200 |
| BIG A | 1217 |
| BIG A | 93546 |
| BOMAG | 05730124 |
| BOMAG | 5730124 |
| BOMBARDIER | 400023139 |
| BOMBARDIER | 400008070 |
| BRITISH RAIL | 1578105 |
| CARBOCOL | 000729699 |
| CASE/CASE IH | 3H1075 |
| CATERPILLAR | 3I0802 |
| CATERPILLAR | 9Y7812 |
| CATERPILLAR | OE45521 |
| CHARDONNET | 7218104900 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 000PS424 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 003PS424 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 002PS424 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 2PS424 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 2PS4240 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 3PS424 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 52PS4240 |
| CHICAGO PNEUMATIC | PS424 |
| CMI | 40013132002 |
| CMI | P1021019611 |
| COMPACTION AMERICA | 05730124 |
| COMPAIR | 438121 |
| COMPAIR | 9826251350001 |
| COMPAIR | CZ438121 |
| CONTINENTAL | PCA3273 |
| COOPERS | AEM2016 |
| CUMMINS | 3000958 |
| CUMMINS | 3013210 |
| CYCLONE | PMA116453 |
| DEUTZ | 74062432 |
| DRESSER | 3213778R91 |
| EATON | 4600180 |
| EIMCO | 69008907 |
| EIMCO | D2NP181049 |
| FAUN | 4600180 |
| FG WILSON | 901041 |
| FIAT | 3H1075 |
| FMC | 3A11645 |
| FMC | 3H1075 |
| FORD | 3H1075 |
| FREIGHTLINER | DNP181049 |
| FURUKAWA | 3213778R91 |
| GPC | FC361 |
| GROVE | 9304100036 |
| GUARDIAN | G116453 |
| HAVAM | HD6685 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | AF891 |
| HITACHI | 961416 |
| HYUNDAI | 11L601870 |
| INGERSOLL RAND | 91780858 |
| INGERSOLL RAND | 35714690 |
| INGERSOLL RAND | 35718675 |
| INGERSOLL RAND | 35723512 |
| INGERSOLL RAND | 35778422 |
| INGERSOLL RAND | 90494329 |
| INSLEY | 914620 |
| INTERNATIONAL | 3213778R91 |
| JOHN BEAN | 3H1075 |
| JOY | 5432984 |
| JOY | 5190020041 |
| KAWASAKI | 30981704407 |
| KOEHRING | 05730124 |
| KRALINATOR | LA634 |
| LAND ROVER | BFBU2389 |
| LEROI | 438121 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | FBU2389 |
| LINK BELT | 3A71645 |
| LINK BELT | 3H1075 |
| LINK BELT | 3A11645 |
| LOCKHEED | AP3514 |
| LOCKHEED | AP3514A |
| LOCKHEED | LK3514 |
| LOESING | 020878 |
| LOESING | 21752 |
| LOESING | 20878 |
| M.D.F. SARL | MDA3546 |
| MERCEDES-BENZ | YA6480940004 |
| MORBARK | 29321210 |
| NELSON | 116453 |
| NELSON | 70531N |
| NELSON WINSLOW | 116453 |
| NEW HOLLAND | 9964207 |
| NEW HOLLAND | 3H1075 |
| NUTECH | S9033 |
| ONAN | 1401649 |
| ONAN | 1401647 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101087 |
| P & H | GH5842686 |
| P & H | 1046Z266 |
| PERKINS | OE45521 |
| PERRY | PAK936 |
| PRO MATCH | 9Y7812 |
| REFILCO | AF2546 |
| ROVER | FBU2389 |
| SANY | 60013897 |
| SCHRAMM | OHL378 |
| SDMO | 330570091 |
| SDMO | 330560169 |
| SULLAIR | 2250135150 |
| SULLAIR | 48462 |
| TECNO COMP | TM231 |
| TROJAN | 4600180 |
| UNIPART | FBU2389 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687512 |
| VMC | AF181049 |
| VME | 12000204 |
| VOLVO | 35123512 |
| VOLVO | 11713158 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811066 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811147 |
| WARTSILA | L3246320 |
| WORTHINGTON | 2080141 |
| YALE | 4600180 |




















