FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL
61,86 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P780522
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 186.3 MM (7.33 Pulgadas)
- Diámetro interior: 105.9 MM (4.17 Pulgadas)
- Longitud: 387.5 MM (15.26 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: FPG
- Tipo: Primario
- Estilo: Radialseal
- Marca: RadialSeal™
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 4270035M1 |
| ALCO | MD7530 |
| AMERICAN AUGERS | 8NG1001804 |
| AMMANN | 1942708 |
| AMMANN | 942708 |
| ASTEC UNDERGROUND | 8NG1001804 |
| ATLAS COPCO | 1310035389 |
| ATLAS COPCO | 1094190240 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 7502694 |
| BAUMANN | 140553 |
| CASE/CASE IH | 85821058 |
| CASE/CASE IH | 82028976 |
| CASE/CASE IH | 82034615 |
| CASE/CASE IH | 82034613 |
| CASE/CASE IH | 381230A1 |
| CASE/CASE IH | 11Q426510 |
| CASE/CASE IH | 303912A1 |
| CATERPILLAR | 2065234 |
| CLAAS | 3188260 |
| CLAAS | 3174330 |
| CLAAS | 22236450 |
| CLAAS | 7700050836 |
| CLAAS | 03174330 |
| DITCH WITCH | 194147 |
| DITCH WITCH | 194147A |
| ELGIN | 7072906 |
| FENDT | H411201090100 |
| FIAT | 8602991 |
| GPC | FC2227 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242926 |
| HAMM | 2243822 |
| HIDROMEK | HY209039001 |
| HIDROMEK | 209039001 |
| HYUNDAI | 11Q426510 |
| JCB | 32925401 |
| JLG | 1101312 |
| JLG | 91343059 |
| JOHN DEERE | RE171235 |
| KAESSBOHRER | 83191892120 |
| KNECHT | LX3596 |
| KOMATSU | 6001852510 |
| KOMATSU | 6001852500 |
| KOMATSU | 5077400 |
| KRALINATOR | LA2330 |
| KRAMER | 1000150949 |
| LAVERDA | 4302466500 |
| LBX COMPANY LLC | L06900061 |
| LBX COMPANY LLC | 086AT5 |
| LBX COMPANY LLC | KLH10550 |
| LIEBHERR | 10101094 |
| LIUGONG | 40C1779-1 |
| LOESING | 21035 |
| LONKING | 60100010792 |
| LULL | 1101312 |
| M.D.F. SARL | MDA3049 |
| M.T.A. | AG70XXX020 |
| MACDON | 112687 |
| MANITOU | 52686670 |
| MANITOU | 775479 |
| MECALAC | 605A0021 |
| MERLO | 49504 |
| MERLO | 049504 |
| NEW HOLLAND | 8602995 |
| NEW HOLLAND | 48127819 |
| NEW HOLLAND | 82034614 |
| NEW HOLLAND | 87704244 |
| NEW HOLLAND | 85821058 |
| NEW HOLLAND | FF3043131 |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 1101312 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 6900061 |
| PACCAR | Y05989912 |
| PERKINS | 2652C845 |
| PERKINS | 3790987 |
| PETTIBONE | TP110312 |
| PETTIBONE | TP1101312 |
| RENAULT VI | 7700050836 |
| SAKAI | 4420960010 |
| SAME | 090003800 |
| SANDVIK | 77008502 |
| SANY | R005530 |
| SANY | 60222811 |
| SCHWING | 83686003 |
| SCHWING | 83685003 |
| SDLG | 4110000679001 |
| SHANZHONG | J21307A510010 |
| SULLAIR | 02250127684 |
| SULLAIR | 2250127684 |
| SUNWARD | 750201011595 |
| TORO | 1158887 |
| U.C.M. | 8503112 |
| VAPORMATIC | CPD7307 |
| VERMEER | 256011003 |
| VIRGIS | CH0916729 |
| VMC | AF780522 |
| VOLVO | 15193230 |
| VOLVO | VOE11110283 |
| VOLVO | 11110283 |
| VOLVO | 54484092 |
| WORDSWORTH HOLDINGS PLC | ABP3006436 |
| XCMG | 800151034 |
| XCMG | KWL01302 |
| XCMG | 800104248 |
| XCMG | KWL01503 |
| YTO | 240100092535 |
| YUCHAI | 860J1252210 |
| YUCHAI | 860J1252210 |
| ZOOMLION | 1000100236 |




















