FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL
114,15 Bs
Disponibilidad: Disponible
SKU:
P777868
FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL
Especificaciones Técnicas
- Diámetro exterior: 313.4 MM (12.34 Pulgadas)
- Diámetro interior: 177.6 MM (6.99 Pulgadas)
- Longitud: 524 MM (20.63 Pulgadas)
- Longitud total: 517.8 MM (20.39 Pulgadas)
- Eficiencia: 99.9
- Prueba de eficiencia estándar: ISO 5011
- Familia: FRG
- Aplicación principal: TEREX 15270188
- Tipo: Primario
- Estilo: Radialseal
- Marca: RadialSeal™
- Tipo de medio: Cellulose
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 122230 |
| AGCO | AG122230 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE37040 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7868P |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL5665 |
| ARMAFILT | L3135240 |
| ASTRA | 119925 |
| ATLAS COPCO | 2941501000 |
| ATLAS COPCO | 3222188191 |
| ATLAS COPCO | 2914501000 |
| ATLAS COPCO | 1627456724 |
| BARKO HYDRAULICS | 53506244 |
| BELL | 220725 |
| BIG A | 94770 |
| BLOUNT | 30009150 |
| BMC | 52RS018345 |
| CASE/CASE IH | 72219822 |
| CASE/CASE IH | 76049606 |
| CASE/CASE IH | KTH0577 |
| CASE/CASE IH | 84032107 |
| CASE/CASE IH | 381860A1 |
| CATERPILLAR | 3I2156 |
| CATERPILLAR | 1423140 |
| CATERPILLAR | 30009150 |
| CATERPILLAR | 5458596 |
| CENTURY II | C6150593 |
| CHINA LOCAL | 5726803233 |
| CLEAN | MA1421 |
| COMPAIR | A13368674 |
| COMPAIR | QX104004 |
| COMPAIR | 9826251440001 |
| COMPAIR | 982625144000 |
| CRANE CARRIER | 102B0078 |
| CURTIS TOLEDO | RN240851 |
| DAEWOO | 47400038 |
| DEZZI | 350063 |
| DOOSAN | 47400038 |
| DOOSAN | K9002734 |
| DOOSAN | 40040100094 |
| DRONNINGBORG | 46483800 |
| DRONNINGBORG | D46483800 |
| EIMCO | 69034914 |
| EIMCO | 04710069 |
| ENMTP CPG | 737095503 |
| EUCLID | 11033996 |
| EXMAN | SFA7868P |
| EXMAN | AE37040 |
| EXMAN | SL5665 |
| FIAT | 119925 |
| FIAT | 84030107 |
| FIAT KOBELCO | 8900119925 |
| FORD | 7C469601AA |
| FORD OTOSAN | 7C469601AA |
| FRANKLIN | 1514054 |
| FRESIA | 95133 |
| FURUKAWA | 38902111210 |
| GPC | FC843 |
| GROVE | 9304100213 |
| GROVE | A126750 |
| HITACHI | L4466269 |
| HITACHI | 76612497 |
| HITACHI | HJ4466269 |
| HITACHI | 1209163 |
| HITACHI | 4466269HCS |
| HITACHI | J130793 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M16447 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6276601 |
| HYSTER | 1456799 |
| HYUNDAI | 11Q820130 |
| INGERSOLL RAND | 85401339 |
| INGERSOLL RAND | 57921934 |
| IVECO | 119925 |
| JOHN DEERE | AT308575 |
| JOHN DEERE | TT220725 |
| JOHN DEERE | 4466269 |
| JONYANG | 61007208 |
| KALMAR | 800041164 |
| KALMAR | 9231100588 |
| KNECHT | LX2007 |
| KOBELCO | YZ11P00001S003K |
| KRALINATOR | LA1860 |
| KRONE | 09385910 |
| KRONE | 9385890 |
| KRONE | 9385910 |
| KRONE | 09385890 |
| LBX COMPANY LLC | E3H0180 |
| LIEBHERR | 737095503 |
| LIEBHERR | 7370955 |
| LINK BELT | E3H0180 |
| LIUGONG | 40C0320 |
| LIUGONG | SP1122611 |
| LIUGONG | 53C0253 |
| LOESING | 20201 |
| LOESING | 020201 |
| MAN | 56084040529 |
| MANITOWOC | A126750 |
| MANITOWOC | 83006356 |
| MANITOWOC | 9304100213 |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1904780 |
| MI-JACK | 23160016 |
| MORBARK | 29320639 |
| MOXY | 451385 |
| NEW HOLLAND | 84032107 |
| NEW HOLLAND | 87704246 |
| NEW HOLLAND | 72219815 |
| NEW HOLLAND | 84030107 |
| NEW HOLLAND | LRS3870 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1171158 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 72219822 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1471158 |
| OTTAWA TRUCK | 800041164 |
| PERKINS | 998192 |
| PERKINS | CH11217 |
| PETTIBONE | LL847466 |
| POCLAIN | C6150593 |
| SANDVIK | 04710069 |
| SANY | B222100000641 |
| SCHWING | 83683052 |
| SDLG | 4110001764002 |
| SDMO | 330570110 |
| SDMO | 330560564 |
| SHANZHONG | J24507A011000 |
| SULLAIR | 2250135155 |
| SUNWARD | 750201011104 |
| TAMROCK | 55009423 |
| TAMROCK | 04710069 |
| TAMROCK | 502853 |
| TAMROCK | 4710069 |
| TEREX | TE15270188 |
| TEREX | X6650517 |
| TEREX | 15270188 |
| TEREX | C6150593 |
| TEREX | 1471158 |
| TEREX | 15274336 |
| TIGERCAT | 211219 |
| TIMBERJACK | F434651 |
| TOYOTA | 178010850 |
| VAN HOOL | 920920110 |
| VERMEER | 163622304 |
| VMC | AF777868 |
| VME | 11033996 |
| VME | VOE11033996 |
| VOLVO | VOE11033996 |
| VOLVO | 11120653 |
| VOLVO | 1113357 |
| VOLVO | 110339967 |
| VOLVO | 11033996 |
| WEICHAI | 1001137047 |
| WORTHINGTON | 11453900 |
| WORTHINGTON | 6211453900 |
| XCMG | 800154705 |
| XCMG | 803172683 |
| XCMG | 800163513 |
| XCMG | KWL04003 |
| XCMG | KWL04002 |
| YTO | 240100141822 |
| YUCHAI | 5261202110 |
| YUCHAI | 8981202110 |
| ZOOMLION | 1000100033 |




















