Acerca de este artículo
Los filtros separadores de agua/combustible WIX HD cuentan con celulosa mejorada o un medio totalmente sintético que proporciona una excelente capacidad de retención de contaminantes para un combustible súper limpio y la eliminación de agua. Algunos modelos cuentan con un puerto de drenaje de agua con un tapón roscado o una válvula de drenaje auto-ventilada patentada para purgar el agua de manera eficiente cuando sea necesario.
Resumen del producto
- Diámetro exterior 1 (A) = 110,5 mm; Diámetro interno 1 (B) = 103 mm; Diámetro interno 2 (C) = 93 mm; Dimensión de rosca 1 (F) = S80x3; Dimensión de rosca (G) = 1-14UNS; Altura (H) = 230 mm
- Aplicación principal: Daf Bus (VDL Bus Group), SB, Daf Trucks, 95XF, CF75, CF85, DB, New CF, Ginaf, Solaris Bus, Tatra, Van Hool, Case-Ih (CNH Global), Claas, Doosan, Krone, Ne Holland, Ropa, Rostselmash
Dimensiones
- Altura: 230 mm
- Diámetro interno 1: 103 mm
- Diámetro interno 2: 93 mm
- Diámetro exterior 1: 110.5 mm
- Dimensión de rosca: 1-14 UNS mm
- Dimensión de rosca 1: S 80 x 3 mm
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | ACP0287890 |
| CLAAS | 240 210.00 |
| CLAAS | 000 144.231 0 |
| CLAAS | 0144 231 0 |
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 91006529 |
| DAF | 143 3649 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0293 4715 |
| DOOSAN | 91006529 |
| DOOSAN | K1006529 |
| DOOSAN | K1006519 |
| DOOSAN | 40040300021 |
| KAMAZ | 6660659520 |
| KNORR-BREMSE | K165033N50 |
| KNORR-BREMSE | K117955N50 |
| KRONE | 270065760 |
| LIEBHERR | 10032291 |
| MAN | 51.12503-0052 |
| MAN | 51.12501-7260 |
| MAN | 51.12501-7288 |
| MAN | 51.12501-7283 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 84303715 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 84394227 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 84394226 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 185 714 |
| ROSTSELMASH | RSM 2420FMH |
| SANY GROUP | 60033346 |
| SANY GROUP | 60328868 |
| SDLG | 4110001016004 |
| SOLARIS BUS | 0112-142-463 |
| SOLARIS BUS | 0112142450 |
| VDL BUS GROUP | 41433649 |
| WEICHAI POWER | 612600081294 |
| WEICHAI POWER | 61230080088 |
| WEICHAI POWER | 1069285S01 |
| WEICHAI POWER | 1000424916A |
| WEICHAI POWER | 1000053558 |
| WEICHAI POWER | 612600081293 |
| WEICHAI POWER | 612600081494 |
| WEICHAI POWER | C0 1069285S01 |
| WEICHAI POWER | C16660658471 |
| WEICHAI POWER | 612600081335 |
| WEICHAI POWER | 1000424916 |




















