Acerca de este artículo
Los filtros de aire WIX HD cuentan con un medio de filtración superior con estabilización de pliegues y perlas de estabilización de pliegues (donde corresponda). Los filtros de aire WIX HD tienen una eficiencia mínima del 99 % en la eliminación de contaminantes (según la norma ISO 5011, basado en los modelos WIX 46664, WIX 42803, WIX 46761, WIX 46433).
Resumen del producto
- Diámetro externo (A) = 220 mm; Diámetro interno 1 (B) = 124 mm; Altura (H) = 403 mm
- Aplicación principal: Boge, Bomag, Bottarini, Caterpillar, Ceccato, Claas, Deutz-Fahr, Hamm, Ingersoll-Rand, Irmer&Elze Kompressoren, JCB, Kaeser, Liebherr, Rotorcomp
- elemento secundario 49782E
Dimensiones
- Altura: 403 mm
- Diámetro interno 1: 124 mm
- Diámetro externo: 220 mm
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 055134R1 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | 8060354 |
| ATLAS CRANES + EXCAVATORS | 6044338 |
| BOGE | 569003801P |
| BOGE | 569 003 801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BUCHER SCHÖRLING | 17952425-0 |
| CLAAS | 0752 198 1 |
| CLAAS | 00 0752 198 1 |
| CLAAS | 0752 198 0 |
| INGERSOLL-RAND | 54689776 |
| INGERSOLL-RAND | 80813884 |
| INGERSOLL-RAND | C23536089 |
| INGERSOLL-RAND | 8926 6761 |
| INGERSOLL-RAND | 54689773 |
| IVECO | 425 86057 |
| J.C.BAMFORD | 32/920401 |
| JOHN DEERE | AT519883 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY-FERGUSON | 3902783M1 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 848 8375 |
| OTOKAR | 13C35-16615-AA |
| PFEIFFER | P0995010 |
| PNEUMOFORE | 41963 |
| POWER SYSTEM | 480024 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 196 |
| SANDVIK | BG00910850 |
| SCHAEFF | 5.501.661.094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164-532 |
| SULLAIR | 22501164532 |
| SULLAIR | 2250164531 |
| UNION-TECH | 810070101 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 3840034 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 80813884 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 20405837 |
| WIRTGEN GROUP | 1266748 |
| WIRTGEN GROUP | 1266749 |
| ZETOR | 98.011.903 |




















